Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Dobšín Kamenice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 12. 09. 2026 | Muži | Tanvald | 17,36 | |
| 12. 09. 2026 | Muži | Kosořice - hasičské hřiště | 27,71 | |
| 05. 09. 2026 | Muži | Židněves - fotbalové hřiště | 24,22 | |
| 29. 08. 2026 | Muži | Bakov nad Jizerou | 22,15 | |
| 23. 08. 2026 | Muži | Dneboh | 18,02 | |
| 22. 08. 2026 | Muži | Jirkov | 18,51 | |
| 15. 08. 2026 | Muži | Sukorady - fotbalové hřiště | 22,74 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Dubenec | 17,29 | |
| 27. 06. 2026 | Muži | Krásná Ves | 17,53 | |
| 20. 06. 2026 | Muži | Chotětov - fotbalové hřiště | 27,88 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | Sychrov | 17,20 | |
| 30. 05. 2026 | Muži | Radimovice | 17,15 | |
| 24. 05. 2026 | Muži | Libuň | 17,50 | |
| 23. 05. 2026 | Muži | Bechov | 17,25 | |
| 23. 05. 2026 | Muži | Dlouhá Lhota - hřiště | 21,70 | |
| 16. 05. 2026 | Muži | Pěnčín | 18,13 | |
| 16. 05. 2026 | Muži | Veselá - školní hřiště | 26,49 | |
| 08. 05. 2026 | Muži | Košťálov | 19,82 | |
| 20. 09. 2025 | Muži | Košťálov | 17,65 | |
| 13. 09. 2025 | Muži | Tanvald | 18,52 | |
| 13. 09. 2025 | Muži | Kosořice | 23,23 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Březno | 30,06 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Jirkov | 18,80 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Bakov nad Jizerou | 25,56 | |
| 24. 08. 2025 | Muži | Pšánky | 18,42 | |
| 24. 08. 2025 | Muži | B | Pšánky | 19,72 |
| 16. 08. 2025 | Muži | Sukorady | 35,09 | |
| 10. 08. 2025 | Muži | Dneboh | 18,44 | |
| 09. 08. 2025 | Muži | Malá Skála | 18,40 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Chotětov | 23,51 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | Krásná Ves | 19,62 | |
| 25. 05. 2025 | Muži | Libuň | 18,36 | |
| 24. 05. 2025 | Muži | Bechov | 17,90 | |
| 24. 05. 2025 | Muži | Veselá | 22,78 | |
| 17. 05. 2025 | Muži | Dubenec | 19,53 | |
| 17. 05. 2025 | Muži | Dlouhá Lhota | 23,79 | |
| 10. 05. 2025 | Muži | Doubrava | 17,38 | |
| 22. 09. 2024 | Muži | Košťálov | 18,06 | |
| 21. 09. 2024 | Muži | Huť | 17,63 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | Tanvald | 17,92 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | Březno - Židněves | 27,33 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | Bakov nad Jizerou | 23,42 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Sukorady | 23,05 | |
| 11. 08. 2024 | Muži | Dneboh | 17,58 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Bechov | 68,61 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Sychrov | 19,23 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Chotětov | 23,57 | |
| 26. 05. 2024 | Muži | Libuň | 18,27 | |
| 25. 05. 2024 | Muži | Veselá | 26,92 | |
| 19. 05. 2024 | Muži | Radimovice | 17,93 | |
| 18. 05. 2024 | Muži | Kosmonosy - Bechov | 17,56 | |
| 11. 05. 2024 | Muži | Dlouhá Lhota | 26,29 | |
| 23. 09. 2023 | Muži | Benešov u Semil | 16,73 | |
| 16. 09. 2023 | Muži | Košťálov | 17,23 | |
| 10. 09. 2023 | Muži | Dneboh | 18,55 | |
| 09. 09. 2023 | Muži | Tanvald | 17,92 | |
| 09. 09. 2023 | Muži | Kosořice | 24,10 | |
| 09. 09. 2023 | Ženy | Kosořice | 51,84 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | Březno | 26,87 | |
| 02. 09. 2023 | Ženy | Březno | 29,67 | |
| 26. 08. 2023 | Muži | Pěnčín | 17,56 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 24,28 | |
| 26. 08. 2023 | Muži | Bakov nad Jizerou | 35,85 | |
| 19. 08. 2023 | Muži | Jirkov | 17,93 | |
| 19. 08. 2023 | Muži | Sukorady | 25,00 | |
| 19. 08. 2023 | Ženy | Sukorady | 27,38 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Malá Skála | 17,34 | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Bechov | 45,74 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Dubenec | 17,80 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Sychrov | 20,13 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Chotětov | 24,76 | |
| 10. 06. 2023 | Ženy | Chotětov | 36,28 | |
| 28. 05. 2023 | Muži | Libuň | 20,34 | |
| 27. 05. 2023 | Muži | Bechov | 17,60 | |
| 27. 05. 2023 | Muži | Veselá | 23,14 | |
| 21. 05. 2023 | Muži | Radimovice | 17,49 | |
| 20. 05. 2023 | Ženy | Dlouhá Lhota | 38,46 | |
| 20. 05. 2023 | Muži | Dlouhá Lhota | 48,96 | |
| 13. 05. 2023 | Muži | Kosmonosy | 17,54 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Košťálov | 21,01 | |
| 11. 09. 2022 | Muži | Dneboh | 21,53 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Tanvald | 17,85 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Kosořice, sportovní areál | 35,84 | |
| 10. 09. 2022 | Ženy | Kosořice, sportovní areál | 40,26 | |
| 03. 09. 2022 | Muži | Jirkov | 17,40 | |
| 03. 09. 2022 | Muži | Březno, sportovní areál | 26,57 | |
| 03. 09. 2022 | Ženy | Březno, sportovní areál | 33,83 | |
| 27. 08. 2022 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 30,60 | |
| 20. 08. 2022 | Ženy | Sukorady, sportovní areál | 37,58 | |
| 20. 08. 2022 | Muži | Sukorady, sportovní areál | 40,02 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Malá Skála | 17,52 | |
| 06. 08. 2022 | Muži | Bechov | 45,57 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Dubenec | 18,93 | |
| 25. 06. 2022 | Muži | Sychrov | 17,47 | |
| 25. 06. 2022 | Muži | Chotětov, sportovní areál | 33,74 | |
| 25. 06. 2022 | Ženy | Chotětov, sportovní areál | 35,28 | |
| 29. 05. 2022 | Muži | Libuň | 25,46 | |
| 22. 05. 2022 | Muži | Radimovice | 18,42 | |
| 21. 05. 2022 | Muži | Kosmonosy | 19,32 | |
| 14. 05. 2022 | Muži | Bechov | 16,84 | |
| 07. 05. 2022 | Muži | Dlouhá Lhota, sportovní areál | 26,68 | |
| 07. 05. 2022 | Ženy | Dlouhá Lhota, sportovní areál | 31,33 | |
| 26. 09. 2021 | Muži | Radimovice | 18,29 | |
| 25. 09. 2021 | Muži | Benešov u Semil | 32,14 | |
| 19. 09. 2021 | Muži | Košťálov | 17,66 | |
| 18. 09. 2021 | Muži | Malá Skála | 17,72 | |
| 12. 09. 2021 | Muži | Kosmonosy | 17,99 | |
| 11. 09. 2021 | Muži | Tanvald | 17,59 | |
| 29. 08. 2021 | Muži | Dneboh | 18,07 | |
| 07. 08. 2021 | Muži | Bechov | 17,34 | |
| 24. 07. 2021 | Muži | Bechov | 51,95 | |
| 18. 07. 2021 | Muži | Borovice | 18,58 | |
| 17. 07. 2021 | Muži | Krásná Ves | 18,00 | |
| 04. 07. 2021 | Muži | Sychrov | 18,56 | |
| 03. 07. 2021 | Muži | Dubenec | 22,72 | |
| 26. 09. 2020 | Muži | Benešov u Semil | 20,05 | |
| 20. 09. 2020 | Muži | Kosmonosy | 18,41 | |
| 13. 09. 2020 | Muži | Radimovice | 18,21 | |
| 15. 08. 2020 | Muži | Košťálov | 17,91 | |
| 08. 08. 2020 | Muži | Břehy | 18,44 | |
| 01. 08. 2020 | Muži | Bechov | 67,92 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Dubenec | 20,45 | |
| 22. 09. 2019 | Muži | Malá Skála | 17,97 | |
| 21. 09. 2019 | Muži | Benešov u Semil | 26,15 | |
| 15. 09. 2019 | Muži | Košťálov | 18,77 | |
| 14. 09. 2019 | Muži | Huť | 17,83 | |
| 14. 09. 2019 | Muži | Kosořice, hasičské hřiště | 23,99 | |
| 14. 09. 2019 | Ženy | Kosořice, hasičské hřiště | 28,73 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Březno/Židněves, fot. hřiště | 31,47 | |
| 07. 09. 2019 | Ženy | Březno/Židněves, fot. hřiště | 31,57 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Bakov nad Jizerou | 27,83 | |
| 24. 08. 2019 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 40,35 | |
| 18. 08. 2019 | Muži | Dneboh | 21,33 | |
| 17. 08. 2019 | Muži | Jirkov | 28,34 | |
| 17. 08. 2019 | Ženy | Sukorady, fotbalové hřiště | 57,00 | |
| 03. 08. 2019 | Muži | Bechov | 52,11 | |
| 20. 07. 2019 | Muži | Borovice | 19,19 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Dubenec | 18,97 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Dubenec | 18,52 | |
| 16. 06. 2019 | Ženy | Chotětov, fotbalové hřiště | 49,00 | |
| 08. 06. 2019 | Muži | Kamenice | Sychrov | 16,84 |
| 26. 05. 2019 | Muži | Kamenice | Libuň | 18,71 |
| 25. 05. 2019 | Muži | Kamenice | Mříčná | 18,62 |
| 25. 05. 2019 | Ženy | Bechov, hasičské hřiště | 29,32 | |
| 25. 05. 2019 | Muži | Bechov, hasičské hřiště | 31,59 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Kamenice | Radimovice | 33,18 |
| 18. 05. 2019 | Muži | Kamenice | Kosmonosy | 18,63 |
| 12. 05. 2019 | Muži | Kamenice | Velké Hamry | 24,07 |
| 11. 05. 2019 | Muži | Kamenice | Krásná Ves | 33,58 |
| 11. 05. 2019 | Ženy | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | 36,73 | |
| 16. 09. 2018 | Muži | Kamenice | Košťálov | 20,68 |
| 15. 09. 2018 | Muži | Kamenice | Borovice | 17,68 |
| 15. 09. 2018 | Muži | Kosořice, hasičské hřiště | 27,79 | |
| 15. 09. 2018 | Ženy | Kosořice, hasičské hřiště | 33,73 | |
| 09. 09. 2018 | Muži | Kamenice | Jirkov | 18,45 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Bakov nad Jizerou, koupaliště | 28,89 | |
| 25. 08. 2018 | Ženy | Bakov nad Jizerou, koupaliště | 45,78 | |
| 19. 08. 2018 | Muži | Kamenice | Dneboh | 21,40 |
| 18. 08. 2018 | Muži | Kamenice | Huť | 34,23 |
| 18. 08. 2018 | Ženy | Sukorady, fotbalové hřiště | 98,42 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Bechov | 29,04 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Bechov | 52,76 | |
| 17. 06. 2018 | Muži | Kamenice | Velké Hamry | 28,62 |
| 09. 06. 2018 | Muži | Kamenice | Sychrov | 27,64 |
| 27. 05. 2018 | Muži | Kamenice | Libuň | 21,25 |
| 26. 05. 2018 | Muži | Kamenice | Mříčná | 19,08 |
| 20. 05. 2018 | Muži | Kamenice | Radimovice | 18,30 |
| 19. 05. 2018 | Muži | Kamenice | Kosmonosy | 18,59 |
| 12. 05. 2018 | Muži | Kamenice | Krásná Ves | 19,18 |
| 12. 05. 2018 | Ženy | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | 31,15 | |
| 23. 09. 2017 | Muži | Kamenice | Benešov u Semil | 19,62 |
| 16. 09. 2017 | Muži | Kamenice | Košťálov | 19,02 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Kamenice | Borovice | 22,95 |
| 15. 07. 2017 | Muži | Kamenice | Krásná Ves | 18,92 |
| 24. 06. 2017 | Muži | Kamenice | Sychrov | 19,22 |
| 10. 06. 2017 | Muži | Kamenice | Příšovice | 15,80 |
| 28. 05. 2017 | Muži | Kamenice | Libuň | 19,28 |
| 13. 05. 2017 | Muži | Kamenice | Velké Hamry | 17,68 |
| 24. 09. 2016 | Muži | Kamenice | Benešov u Semil | 33,90 |
| 17. 09. 2016 | Muži | Velichovky | 17,94 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Kamenice | Košťálov | 17,65 |
| 04. 09. 2016 | Muži | Kamenice | Dneboh | 19,52 |
| 03. 09. 2016 | Muži | Kamenice | Jirkov | 18,34 |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Bakov nad Jizerou, koupaliště | 45,78 | |
| 13. 08. 2016 | Muži | Kamenice | Borovice | 18,53 |
| 02. 07. 2016 | Muži | Kamenice | Huť | 36,91 |
| 18. 06. 2016 | Muži | Kamenice | Sychrov | 17,74 |
| 29. 05. 2016 | Muži | Kamenice | Libuň | 24,41 |
| 28. 05. 2016 | Muži | Kamenice | Mříčná | 17,32 |
| 21. 05. 2016 | Muži | Kamenice | Kosmonosy | 17,67 |
| 14. 05. 2016 | Muži | Kamenice | Velké Hamry | 17,96 |
| 27. 09. 2015 | Muži | Benešov U semil | 17,78 | |
| 20. 09. 2015 | Muži | Koštálov | 19,01 | |
| 06. 09. 2015 | Muži | Dneboh | 17,62 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Jirkov | 18,38 | |
| 15. 08. 2015 | Muži | Borovice | 17,14 | |
| 28. 06. 2015 | Muži | Sychrov | 29,94 | |
| 27. 06. 2015 | Muži | Huť | 17,91 | |
| 31. 05. 2015 | Muži | Libuň | 18,09 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | Mříčná | 20,04 | |
| 23. 05. 2015 | Muži | Kosmonosy | 17,69 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Krásná Ves | 17,31 | |
| 28. 09. 2014 | Muži | - Kamenice | Benešov u Semil | 18,99 |
| 20. 09. 2014 | Muži | - Kamenice | Jirkov | 18,35 |
| 13. 09. 2014 | Muži | - Kamenice | Huť | 18,47 |
| 07. 09. 2014 | Muži | - Kamenice | Dneboh | 17,86 |
| 24. 08. 2014 | Muži | Kamenice | Benešov u Semil | 19,02 |
| 29. 06. 2014 | Muži | - Kamenice | Sychrov | 24,55 |
| 28. 06. 2014 | Muži | - Kamenice | Borovice | 17,89 |
| 22. 06. 2014 | Muži | - Kamenice | Libuň | 18,30 |
| 31. 05. 2014 | Muži | - Kamenice | Mříčná | 18,44 |
| 17. 05. 2014 | Muži | - Kamenice | Kosmonosy | 17,71 |
| 10. 05. 2014 | Muži | - Kamenice | Úmyslovice | 23,33 |
| 03. 05. 2014 | Muži | - Kamenice | Krásná Ves | 18,84 |
| 05. 10. 2013 | Muži | - Kamenice | Frýdlant, hasičský areál | 18,00 |
| 29. 09. 2013 | Muži | - Kamenice | Benešov, sportovní areál | 22,44 |
| 28. 09. 2013 | Muži | Dobšín-Kamenice | Ploukonice | 16,35 |
| 14. 09. 2013 | Muži | - Kamenice | Raspenava, požární hřiště | 20,05 |
| 25. 08. 2013 | Muži | - Kamenice | Sychrov, požární hřiště | 18,31 |
| 24. 08. 2013 | Muži | - Kamenice | Dneboh, víceúčelový areál | 19,44 |
| 17. 08. 2013 | Muži | Radimovice | 19,19 | |
| 16. 06. 2013 | Muži | - Kamenice | Borovice, fotbalové hřiště | 23,85 |
| 01. 06. 2013 | Muži | - Kamenice | Huť, hasičský areál | 19,41 |
| 25. 05. 2013 | Muži | - Kamenice | Mříčná, fotbalové hřiště | 19,41 |
| 18. 05. 2013 | Muži | - Kamenice | Kosmonosy, požární hřiště | 19,13 |
| 12. 05. 2013 | Muži | - Kamenice | Úmyslovice, sportovní hřiště | 21,57 |
| 05. 05. 2013 | Muži | - Kamenice | Krásná Ves, fotbalové hřiště | 18,01 |
| 07. 06. 2008 | Muži | Sychrov, MB | 21,55 | |
| 17. 05. 2008 | Muži | Kosmonosy, MB | 25,60 | |
| 22. 09. 2007 | Muži | Ploukonice, SM | 26,28 | |
| 09. 06. 2007 | Muži | Sychrov, MB | 29,15 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















