Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Kalenice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
3. | 09. 09. 2017 | Zhoř u Tábora | 17,08 | 16.36 | 17.08 | -0.72 | ||
1. | 03. 09. 2017 | Plzeň - Slovany | 16,98 | 16.82 | 16.98 | -0.16 | ||
1. | 02. 09. 2017 | Žákava | 16,79 | 16.63 | 16.79 | -0.16 | ||
1. | 26. 08. 2017 | Dolany | 17,09 | 16.68 | 17.09 | -0.41 | ||
10. | 13. 08. 2017 | Zahorčice | 16,88 | 16.88 | 16.72 | 0.16 | ||
1. | 06. 08. 2017 | Chrást | 17,06 | 16.99 | 17.06 | -0.07 | ||
1. | 05. 08. 2017 | Mokrouše | 16,75 | 16.61 | 16.75 | -0.14 | ||
16. | 30. 07. 2017 | Obora | 19,88 | 19.88 | 16.89 | 2.99 | ||
4. | 16. 07. 2017 | Novosedly | 17,53 | 16.77 | 17.53 | -0.76 | ||
6. | 16. 07. 2017 | Novosedly | 17,53 | 16.77 | 17.53 | -0.76 | ||
1. | 15. 07. 2017 | Kalenice | 17,17 | 16.76 | 17.17 | -0.41 | ||
1. | 15. 07. 2017 | Kalenice | 17,17 | 16.76 | 17.17 | -0.41 | ||
1. | 08. 07. 2017 | Drachkov | 16,86 | 16.86 | 16.56 | 0.3 | ||
3. | 02. 07. 2017 | Bučí | 17,32 | 16.61 | 17.32 | -0.71 | ||
2. | 01. 07. 2017 | Brodeslavy | 17,18 | 16.83 | 17.18 | -0.35 | ||
3. | 11. 06. 2017 | Štichovice | 17,34 | 17.34 | 17.03 | 0.31 | ||
2. | 10. 06. 2017 | Horní Hradiště | 17,10 | 16.91 | 17.1 | -0.19 | ||
9. | 28. 05. 2017 | Úherce | 18,29 | 18.29 | 16.73 | 1.56 | ||
17. | 27. 05. 2017 | Únětice | 26,47 | 26.47 | 25.46 | 1.01 | ||
1. | 13. 05. 2017 | Dvorce | 17,50 | 17.5 | 16.99 | 0.51 | ||
5. | 03. 09. 2016 | Úherce | 17,80 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 27. 08. 2016 | Dolany | 18,13 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 20. 08. 2016 | Zahorčice | 17,66 | 17.66 | 16.88 | 0.78 | ||
3. | 13. 08. 2016 | Mokrouše | 17,50 | 17.37 | 17.5 | -0.13 | ||
5. | 07. 08. 2016 | Chrást | 17,73 | 17.4 | 17.73 | -0.33 | ||
2. | 06. 08. 2016 | Dražejov | 17,37 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 06. 08. 2016 | Namnice | 17,60 | 17.21 | 17.6 | -0.39 | ||
2. | 31. 07. 2016 | Úherce | 17,19 | 16.68 | 17.19 | -0.51 | ||
1. | 30. 07. 2016 | Nihošovice | 16,84 | 16.81 | 16.84 | -0.03 | ||
2. | 30. 07. 2016 | Štěnovický Borek | 17,24 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 23. 07. 2016 | Přechovice | 17,48 | 17.48 | 17.3 | 0.18 | ||
1. | 16. 07. 2016 | Nalžovice | 16,94 | 16.65 | 16.94 | -0.29 | ||
1. | 09. 07. 2016 | Novosedly | 15,63 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 09. 07. 2016 | Novosedly | 17,28 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 03. 07. 2016 | Bolkov | 18,43 | 17.47 | 18.43 | -0.96 | ||
2. | 02. 07. 2016 | Brodeslavy | 17,56 | 17.19 | 17.56 | -0.37 | ||
1. | 26. 06. 2016 | Plzeň - Slovany | 17,90 | 17.8 | 17.9 | -0.1 | ||
1. | 25. 06. 2016 | Nišovice | 17,30 | 17.3 | 17.3 | 0 | ||
2. | 19. 06. 2016 | Štichovice | 17,03 | 17.03 | 16.82 | 0.21 | ||
1. | 18. 06. 2016 | Horní Hradiště | 17,37 | 17.3 | 17.37 | -0.07 | ||
1. | 11. 06. 2016 | Kalenice | 17,36 | 16.67 | 17.36 | -0.69 | ||
4. | 05. 06. 2016 | Unětice | 17,79 | 17.79 | 17.54 | 0.25 | ||
6. | 05. 06. 2016 | Únětice | 17,79 | 17.79 | 17.54 | 0.25 | ||
7. | 04. 06. 2016 | Výškovice (v Bohumilicích) | 18,70 | 18.7 | 17.61 | 1.09 | ||
1. | 29. 05. 2016 | Bučí | 17,24 | 17.22 | 17.24 | -0.02 | ||
13. | 28. 05. 2016 | Obora | 29,78 | 29.78 | 29.58 | 0.2 | ||
1. | 14. 05. 2016 | Dvorce | 15,17 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 14. 05. 2016 | Dvorce | 17,47 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 10. 10. 2015 | Chlumčany | 15,59 | 0 | 15.59 | -15.59 | ||
1. | 26. 09. 2015 | Mydlovary | 17,31 | 17.31 | 17.13 | 0.18 | ||
11. | 12. 09. 2015 | Kalenice | 19,90 | 19.9 | 17.15 | 2.75 | ||
1. | 05. 09. 2015 | Seč | 17,11 | 16.85 | 17.11 | -0.26 | ||
14. | 30. 08. 2015 | Jaronice | 17,54 | 17.39 | 17.54 | -0.15 | ||
6. | 29. 08. 2015 | Zahorčice | 16,80 | 16.67 | 16.8 | -0.13 | ||
3. | 16. 08. 2015 | Bezděkov pod Třemšínem | 18,08 | 18.08 | 17.74 | 0.34 | ||
2. | 15. 08. 2015 | Mokrouše | 17,73 | 17.73 | 16.85 | 0.88 | ||
3. | 08. 08. 2015 | Únětice | 17,50 | 16.76 | 17.5 | -0.74 | ||
13. | 25. 07. 2015 | Úherce | 22,72 | 22.72 | 18.76 | 3.96 | ||
2. | 19. 07. 2015 | Dražejov | 17,21 | 16.99 | 17.21 | -0.22 | ||
4. | 18. 07. 2015 | Zahorčice | 17,04 | 16.68 | 17.04 | -0.36 | ||
1. | 12. 07. 2015 | Valcha | 14,57 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 05. 07. 2015 | Brodeslavy | 18,05 | 17.98 | 18.05 | -0.07 | ||
1. | 20. 06. 2015 | Nišovice | 16,83 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 14. 06. 2015 | Štichovice | 17,19 | 16.69 | 17.19 | -0.5 | ||
8. | 13. 06. 2015 | Horní Hradiště | 18,19 | 18.12 | 18.19 | -0.07 | ||
3. | 31. 05. 2015 | Bučí | 17,79 | 17.79 | 17.16 | 0.63 | ||
3. | 30. 05. 2015 | Horní Lukavice | 17,66 | 17.57 | 17.66 | -0.09 | ||
4. | 24. 05. 2015 | Lišov | 18,52 | 18.52 | 17.42 | 1.1 | ||
3. | 09. 05. 2015 | Dvorce | 17,70 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 13. 09. 2014 | Drachkov | 18,69 | 18.69 | 18.18 | 0.51 | ||
12. | 07. 09. 2014 | Bezděkov pod Třemšínem | 19,75 | 17.96 | 19.75 | -1.79 | ||
2. | 06. 09. 2014 | Žernovice | 18,15 | 17.12 | 18.15 | -1.03 | ||
1. | 23. 08. 2014 | Dolany | 18,22 | 17.36 | 18.22 | -0.86 | ||
10. | 26. 07. 2014 | Přechovice | 19,20 | 19.2 | 17.23 | 1.97 | ||
1. | 20. 07. 2014 | Dražejov | 17,13 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 19. 07. 2014 | Zahorčice | 18,10 | 17.6 | 18.1 | -0.5 | ||
1. | 12. 07. 2014 | Nihošovice | 17,70 | 17.7 | 17.18 | 0.52 | ||
5. | 06. 07. 2014 | Úherce | 18,36 | 17.28 | 18.36 | -1.08 | ||
2. | 05. 07. 2014 | Budilov | 18,15 | 17.09 | 18.15 | -1.06 | ||
5. | 28. 06. 2014 | Kalenice | 17,78 | 17.32 | 17.78 | -0.46 | ||
1. | 21. 06. 2014 | Nišovice | 16,97 | 16.97 | 16.77 | 0.2 | ||
3. | 14. 06. 2014 | Bohumilice | 17,38 | 16.81 | 17.38 | -0.57 | ||
1. | 24. 05. 2014 | Horní Lukavice | 17,13 | 17.13 | 17 | 0.13 | ||
2. | 10. 05. 2014 | Dvorce | 17,29 | 17.29 | 16.93 | 0.36 | ||
3. | 14. 09. 2013 | Drachkov | 17,19 | 17.1 | 17.19 | -0.09 | ||
4. | 07. 09. 2013 | Bohumilice | 17,92 | 17.7 | 17.92 | -0.22 | ||
3. | 31. 08. 2013 | Nihošovice | 17,86 | 17.43 | 17.83 | -0.4 | ||
6. | 24. 08. 2013 | Dolany | 18,01 | 18.01 | 17.75 | 0.26 | ||
13. | 17. 08. 2013 | Sudoměř | 20,38 | 20.38 | 20.38 | 0 | ||
4. | 27. 07. 2013 | Přechovice | 17,79 | 17.44 | 17.79 | -0.35 | ||
10. | 20. 07. 2013 | Zahorčice | 19,37 | 18.91 | 19.37 | -0.46 | ||
3. | 13. 07. 2013 | Stachy | 18,01 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 06. 07. 2013 | Budilov | 17,87 | 17.57 | 17.87 | -0.3 | ||
2. | 30. 06. 2013 | Mochtín | 17,97 | 17.97 | 17.74 | 0.23 | ||
1. | 29. 06. 2013 | Obytce | 18,48 | 18.18 | 18.48 | -0.3 | ||
6. | 22. 06. 2013 | Nišovice | 18,56 | 18.56 | 18.52 | 0.04 | ||
4. | 15. 06. 2013 | Žernovice | 18,28 | 17.57 | 18.28 | -0.71 | ||
2. | 08. 06. 2013 | Kalenice | 15,17 | 15.17 | 14.94 | 0.23 | ||
5. | 08. 06. 2013 | Kalenice | 18,18 | 18.18 | 18.1 | 0.08 | ||
6. | 19. 05. 2013 | Seč | 18,41 | 18.41 | 18.26 | 0.15 | ||
18. | 19. 05. 2013 | Seč | 18,41 | 18.41 | 18.26 | 0.15 | ||
5. | 18. 05. 2013 | Horní Lukavice | 19,06 | 18.48 | 19.06 | -0.58 | ||
7. | 15. 09. 2012 | Stará Říše | 18,41 | 17.55 | 18.41 | -0.86 | ||
12. | 08. 09. 2012 | Bohumilice | 19,52 | 19.21 | 19.52 | -0.31 | ||
2. | 01. 09. 2012 | Kalenice | 17,57 | 17.57 | 17.4 | 0.17 | ||
6. | 25. 08. 2012 | Dolany | 18,84 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 18. 08. 2012 | Stachy | 20,63 | 20.63 | 19.15 | 1.48 | ||
2. | 28. 07. 2012 | Přechovice | 17,74 | 17.74 | 17.49 | 0.25 | ||
8. | 22. 07. 2012 | Nihošovice | 19,54 | 18.48 | 19.54 | -1.06 | ||
2. | 21. 07. 2012 | Zahorčice | 17,31 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 14. 07. 2012 | Sudoměř | 17,41 | 17.41 | 17.24 | 0.17 | ||
1. | 07. 07. 2012 | Budilov | 17,51 | 17.51 | 17.38 | 0.13 | ||
7. | 06. 07. 2012 | Drachkov | 18,50 | 18.5 | 17.92 | 0.58 | ||
19. | 01. 07. 2012 | Mochtín | 21,53 | 21.53 | 20.72 | 0.81 | ||
7. | 30. 06. 2012 | Bolkov | 18,94 | 18.94 | 18.8 | 0.14 | ||
4. | 23. 06. 2012 | Nišovice | 18,39 | 17.96 | 18.39 | -0.43 | ||
2. | 09. 06. 2012 | Žernovice | 17,92 | 17.57 | 17.92 | -0.35 | ||
20. | 12. 05. 2012 | Dvorce | 21,08 | 21.08 | 18.4 | 2.68 | ||
2. | 17. 09. 2011 | Mydlovary | 17,73 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 10. 09. 2011 | Sudoměř | 19,19 | 18.78 | 19.19 | -0.41 | ||
2. | 03. 09. 2011 | Bohumilice | 21,39 | 20.64 | 21.39 | -0.75 | ||
3. | 27. 08. 2011 | Kalenice | 17,92 | 17.92 | 17.27 | 0.65 | ||
17. | 27. 08. 2011 | V | Kalenice | 23,97 | 23.11 | 23.97 | -0.86 | |
4. | 20. 08. 2011 | Dolany | 19,34 | 19.34 | 18.85 | 0.49 | ||
10. | 23. 07. 2011 | Přechovice | 23,66 | 20.95 | 23.66 | -2.71 | ||
10. | 23. 07. 2011 | Přechovice | 23,66 | 20.95 | 23.66 | -2.71 | ||
3. | 16. 07. 2011 | Stachy | 19,01 | 19.01 | 18.04 | 0.97 | ||
3. | 16. 07. 2011 | Stachy | 19,01 | 19.01 | 18.04 | 0.97 | ||
3. | 09. 07. 2011 | Budilov | 18,74 | 17.99 | 18.74 | -0.75 | ||
5. | 09. 07. 2011 | Budilov | 19,18 | 15.17 | 19.18 | -4.01 | ||
1. | 05. 07. 2011 | Zahorčice | 18,02 | 18.03 | 18.02 | 0.01 | ||
2. | 05. 07. 2011 | Zahorčice | 16,22 | 15.52 | 16.22 | -0.7 | ||
4. | 03. 07. 2011 | Mochtín | 18,82 | 18.82 | 18.02 | 0.8 | ||
11. | 03. 07. 2011 | Mochtín | 18,82 | 18.82 | 18.02 | 0.8 | ||
2. | 02. 07. 2011 | Obytce | 18,18 | 17.96 | 18.18 | -0.22 | ||
3. | 02. 07. 2011 | Obytce | 19,96 | 17.94 | 19.96 | -2.02 | ||
5. | 25. 06. 2011 | Nišovice | 19,71 | 18.13 | 19.71 | -1.58 | ||
12. | 11. 06. 2011 | Žernovice | 21,83 | 21.83 | 18.34 | 3.49 | ||
5. | 04. 06. 2011 | Horní Lukavice | 18,53 | 18.14 | 18.53 | -0.39 | ||
3. | 22. 05. 2011 | Lišov | 19,44 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 25. 09. 2010 | Frymburk, CK | 23,39 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 18. 09. 2010 | Mydlovary, CB | 18,42 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 28. 08. 2010 | Stachy | 19,19 | 19.19 | 18.06 | 1.13 | ||
7. | 21. 08. 2010 | Dolany | 19,62 | 19.17 | 19.62 | -0.45 | ||
12. | 14. 08. 2010 | Sudoměř | 19,47 | 17.65 | 19.47 | -1.82 | ||
6. | 31. 07. 2010 | Žernovice | 19,99 | 19.99 | 18.4 | 1.59 | ||
2. | 24. 07. 2010 | Přechovice | 22,49 | 21.15 | 22.49 | -1.34 | ||
14. | 17. 07. 2010 | B | Kalenice | 27,14 | 25.03 | 27.14 | -2.11 | |
1. | 10. 07. 2010 | Budilov | 18,32 | 18.2 | 18.32 | -0.12 | ||
2. | 05. 07. 2010 | Drachkov | 17,56 | 17.56 | 17.49 | 0.07 | ||
2. | 04. 07. 2010 | Obytce | 19,42 | 19.2 | 19.42 | -0.22 | ||
1. | 19. 06. 2010 | Nišovice | 18,99 | 18.99 | 18.88 | 0.11 | ||
4. | 12. 06. 2010 | Volyně | 18,43 | 18.43 | 18.34 | 0.09 | ||
17. | 06. 06. 2010 | Seč (PJ) | 20,33 | 20.33 | 19.03 | 1.3 | ||
1. | 05. 06. 2010 | Chlum, CK | 22,65 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 05. 06. 2010 | Chlum 2.kolo | 26,89 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 22. 05. 2010 | Lišov | 20,52 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 12. 09. 2009 | Nišovice | 20,27 | 18.87 | 20.27 | -1.4 | ||
17. | 12. 09. 2009 | B | Nišovice | 36,00 | 19.24 | 36 | -16.76 | |
9. | 05. 09. 2009 | Bohumilice | 24,18 | 24.18 | 23.97 | 0.21 | ||
10. | 05. 09. 2009 | B | Bohumilice | 24,35 | 24.35 | 23.86 | 0.49 | |
6. | 29. 08. 2009 | B | Stachy | 21,44 | 20.75 | 21.44 | -0.69 | |
4. | 22. 08. 2009 | Bohumilice | 20,32 | 19.75 | 20.32 | -0.57 | ||
7. | 22. 08. 2009 | B | Bohumilice | 20,77 | 20.58 | 20.77 | -0.19 | |
19. | 15. 08. 2009 | Sudoměř | 24,66 | 18.64 | 24.66 | -6.02 | ||
23. | 15. 08. 2009 | B | Sudoměř | 63,44 | 19.13 | 63.44 | -44.31 | |
5. | 25. 07. 2009 | B | Přechovice | 24,08 | 22.62 | 24.08 | -1.46 | |
10. | 25. 07. 2009 | Přechovice | 26,67 | 23.37 | 26.67 | -3.3 | ||
8. | 18. 07. 2009 | B | Kalenice | 24,59 | 22.59 | 24.59 | -2 | |
10. | 11. 07. 2009 | B | Budilov | 23,24 | 23.24 | 21.02 | 2.22 | |
19. | 11. 07. 2009 | Budilov | 47,51 | 36.93 | 47.51 | -10.58 | ||
4. | 05. 07. 2009 | Drachkov | 20,49 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 05. 07. 2009 | B | Drachkov | 25,88 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 04. 07. 2009 | B | Obytce | 22,65 | 21.91 | 22.65 | -0.74 | |
4. | 04. 07. 2009 | Sušice (KT) | 25,27 | 22.01 | 25.27 | -3.26 | ||
11. | 04. 07. 2009 | B | Sušice (KT) | 26,59 | 24.47 | 26.59 | -2.12 | |
3. | 20. 06. 2009 | Žernovice | 19,42 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 27. 09. 2008 | Frymburk 1, CK | 19,90 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 13. 09. 2008 | Žernovice | 18,20 | 18.2 | 17.6 | 0.6 | ||
5. | 06. 09. 2008 | Bohumilice | 24,82 | 24.6 | 24.82 | -0.22 | ||
8. | 30. 08. 2008 | Stachy | 19,95 | 19.62 | 19.95 | -0.33 | ||
4. | 23. 08. 2008 | Dolany | 20,26 | 20.26 | 19.5 | 0.76 | ||
10. | 16. 08. 2008 | Sudoměř | 21,35 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 02. 08. 2008 | Nišovice | 19,88 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 26. 07. 2008 | Přechovice | 25,16 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 19. 07. 2008 | Drachkov | 19,77 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 12. 07. 2008 | Kalenice | 20,12 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | 12. 07. 2008 | B | Kalenice | 39,18 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 05. 07. 2008 | Budilov | 19,80 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 05. 07. 2008 | Sušice (KT) | 21,57 | 20.83 | 21.57 | -0.74 | ||
7. | 28. 06. 2008 | Svatá Maří | 20,56 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 28. 06. 2008 | Lčovice | 25,33 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 15. 09. 2007 | Kalenice | 21,57 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | 15. 09. 2007 | B | Kalenice | 32,24 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 08. 09. 2007 | Bohumilice | 19,71 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 01. 09. 2007 | Stachy | 19,72 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 25. 08. 2007 | Dolany | 20,41 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 18. 08. 2007 | Sudoměř | 19,63 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 11. 08. 2007 | Bílenice & Dražovice (KT) | 20,17 | 19.8 | 20.17 | -0.37 | ||
7. | 28. 07. 2007 | Přechovice | 22,40 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 21. 07. 2007 | Nišovice | 20,92 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 07. 07. 2007 | Budilov | 23,39 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | 06. 07. 2007 | Seč (PJ) | 22,95 | 20.53 | 22.95 | -2.42 | ||
1. | 30. 06. 2007 | Sušice (KT) | 21,70 | 21.7 | 20.63 | 1.07 | ||
6. | 23. 06. 2007 | Svatá Maří | 21,23 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 27. 05. 2007 | Lišov, CB | 22,71 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 09. 09. 2006 | Bohumilice | 25,52 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 03. 09. 2006 | Lišov, CB | 21,78 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 26. 08. 2006 | Dolany | 25,27 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 19. 08. 2006 | Kalenice | 21,76 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 29. 07. 2006 | Přechovice | 30,77 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 15. 07. 2006 | Přešťovice | 23,47 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 08. 07. 2006 | Budilov | 24,02 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 06. 07. 2006 | Svatá Maří | 22,82 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 01. 07. 2006 | Sušice (KT) | 24,33 | 24.33 | 22.25 | 2.08 | ||
7. | 27. 08. 2005 | Dolany, PT | 23,43 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 28. 08. 2004 | Dolany, PT | 23,37 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 09. 08. 2003 | Habartice | 26,22 | 0 | 0 | 0 | ||
99. | 09. 08. 2003 | Habartice | 26,41 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 08. 07. 2000 | Přechovice, ST | 64,81 | 0 | 0 | 0 | ||
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















