Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Plumlov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 13. 09. 2026 | Muži | Lysice | 17,04 | |
| 29. 08. 2026 | Muži | Pšánky | 16,54 | |
| 29. 08. 2026 | Ženy | Mamby | Pšánky | 17,99 |
| 23. 08. 2026 | Ženy | Mamby | Kunštát - Sychotín | 15,27 |
| 09. 08. 2026 | Muži | Stará Říše | 17,55 | |
| 08. 08. 2026 | Ženy | Mamby | Nevcehle | 15,99 |
| 08. 08. 2026 | Muži | Nevcehle | 16,83 | |
| 02. 08. 2026 | Muži | Radostín nad Oslavou | 17,54 | |
| 31. 07. 2026 | Ženy | Mamby | Olešnice | 16,83 |
| 26. 07. 2026 | Ženy | Mamby | Únětice | 15,86 |
| 26. 07. 2026 | Muži | Únětice | 16,44 | |
| 25. 07. 2026 | Ženy | Mamby Ženy | Únětice, Žluna park Aréna, | 15,27 |
| 25. 07. 2026 | Ženy | Mamby | Budíkovice | 16,12 |
| 25. 07. 2026 | Muži | Budíkovice | 16,46 | |
| 19. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,64 | |
| 19. 07. 2026 | Ženy | Mamby | Letohrad - Kunčice | 20,99 |
| 18. 07. 2026 | Ženy | Mamby | Letohrad - Orlice | 15,68 |
| 18. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,02 | |
| 11. 07. 2026 | Ženy | Mamby | Drahanovice | 15,80 |
| 11. 07. 2026 | Muži | Plumlov | 16,69 | |
| 05. 07. 2026 | Ženy | Mamby | Karolín | 15,96 |
| 05. 07. 2026 | Muži | Karolín | 16,49 | |
| 04. 07. 2026 | Ženy | Mamby | Bílovice | 15,92 |
| 04. 07. 2026 | Muži | Bílovice | 17,79 | |
| 21. 06. 2026 | Ženy | Mamby | Radíkov | 15,09 |
| 21. 06. 2026 | Muži | Radíkov | 18,02 | |
| 20. 06. 2026 | Muži | Plumlov | 17,48 | |
| 20. 06. 2026 | Ženy | Mamby | Plumlov | 17,53 |
| 14. 06. 2026 | Ženy | Mamby | Maršovice | 15,88 |
| 14. 06. 2026 | Muži | Maršovice | 16,39 | |
| 13. 06. 2026 | Ženy | Mamby | Netín | 15,12 |
| 13. 06. 2026 | Muži | Netín | 16,25 | |
| 07. 06. 2026 | Ženy | Mamby | Netín | 16,18 |
| 31. 05. 2026 | Muži | Maršovice | 17,50 | |
| 29. 05. 2026 | Ženy | Mamby | Odry | 16,15 |
| 24. 05. 2026 | Muži | Senetářov | 18,52 | |
| 17. 05. 2026 | Muži | Žernovník | 17,27 | |
| 17. 05. 2026 | Ženy | Mamby | Žernovník | 17,81 |
| 25. 10. 2025 | Ženy | Mamby | Areál Flídr group Široký Důl | 15,44 |
| 04. 10. 2025 | Muži | Velké Hoštice | 14,68 | |
| 04. 10. 2025 | Ženy | Mamby | Velké Hoštice | 17,69 |
| 07. 09. 2025 | Ženy | Mamby | Zderaz | 15,28 |
| 07. 09. 2025 | Muži | Zderaz | 16,09 | |
| 06. 09. 2025 | Ženy | Mamby | Oldřiš | 15,43 |
| 24. 08. 2025 | Ženy | Mamby | Pšánky | 16,03 |
| 24. 08. 2025 | Muži | Pšánky | 16,99 | |
| 23. 08. 2025 | Muži | Myštěves | 16,49 | |
| 23. 08. 2025 | Ženy | Mamby | Myštěves | 21,37 |
| 16. 08. 2025 | Muži | Plumlov | 15,99 | |
| 27. 07. 2025 | Muži | Zahorčice | 16,30 | |
| 27. 07. 2025 | Ženy | Mamby | Zahorčice | 17,92 |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice | 17,35 | |
| 26. 07. 2025 | Ženy | Mamby | Únětice | DSQ |
| 20. 07. 2025 | Ženy | Mamby | Letohrad - Kunčice | 15,89 |
| 20. 07. 2025 | Muži | Letohrad - Kunčice | 15,97 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Nevcehle | 16,74 | |
| 19. 07. 2025 | Ženy | Mamby | Nevcehle | 16,79 |
| 06. 07. 2025 | Ženy | Mamby | Olšovec | 15,88 |
| 06. 07. 2025 | Muži | Olšovec | 16,39 | |
| 05. 07. 2025 | Ženy | Mamby | Bílovice | 16,31 |
| 05. 07. 2025 | Muži | Bílovice | 17,11 | |
| 29. 06. 2025 | Ženy | Mamby | Ostrov u Macochy | 18,76 |
| 22. 06. 2025 | Ženy | Mamby | Radíkov | 15,47 |
| 22. 06. 2025 | Muži | Radíkov | 16,86 | |
| 21. 06. 2025 | Ženy | Mamby | Plumlov | 15,98 |
| 21. 06. 2025 | Muži | Plumlov | 16,50 | |
| 15. 06. 2025 | Muži | Maršovice | 16,79 | |
| 15. 06. 2025 | Ženy | Mamby | Maršovice | 17,97 |
| 14. 06. 2025 | Ženy | Mamby | Netín | 15,40 |
| 14. 06. 2025 | Muži | Netín | 17,30 | |
| 08. 06. 2025 | Ženy | Svatobořice | 17,09 | |
| 08. 06. 2025 | Ženy | Svatobořice - hasičský areál | 17,09 | |
| 08. 06. 2025 | Muži | Sychotín | 17,01 | |
| 08. 06. 2025 | Ženy | Sychotín | 17,37 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Karolín | 17,15 | |
| 01. 06. 2025 | Muži | Radíkov | 16,51 | |
| 18. 05. 2025 | Muži | Žernovník | 16,49 | |
| 10. 05. 2025 | Ženy | Mamby | Maršovice | 18,01 |
| 27. 04. 2025 | Ženy | Kunovice | 16,58 | |
| 26. 10. 2024 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 13,77 | |
| 26. 10. 2024 | Ženy | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,42 | |
| 21. 09. 2024 | Muži | Maršovice | 17,11 | |
| 08. 09. 2024 | Ženy | Zderaz | 15,48 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | Oldřiš | 16,66 | |
| 07. 09. 2024 | Ženy | Oldřiš | 17,29 | |
| 01. 09. 2024 | Ženy | Zahorčice | 21,79 | |
| 31. 08. 2024 | Muži | Chotěmice | 16,82 | |
| 25. 08. 2024 | Muži | Hamry nad Sázavou | 16,77 | |
| 18. 08. 2024 | Ženy | Pšánky | 15,48 | |
| 18. 08. 2024 | Muži | Pšánky | 16,40 | |
| 17. 08. 2024 | Ženy | Budíkovice | 16,17 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Budíkovice | 16,87 | |
| 11. 08. 2024 | Ženy | Mamby | Radslavice | 16,50 |
| 11. 08. 2024 | Muži | Třeština | 16,50 | |
| 04. 08. 2024 | Muži | Radostín nad Oslavou | 17,09 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Budeč | 16,13 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Meziříčko | 17,02 | |
| 28. 07. 2024 | Ženy | Černovice | 16,84 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Kněžpole | 17,63 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Roštění | 16,94 | |
| 21. 07. 2024 | Ženy | Letohrad - Kunčice | 16,05 | |
| 21. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,18 | |
| 20. 07. 2024 | Ženy | Letohrad - Orlice | 15,81 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Orlice | 18,67 | |
| 14. 07. 2024 | Muži | Maršovice | 16,31 | |
| 13. 07. 2024 | Ženy | Netín | 16,91 | |
| 07. 07. 2024 | Muži | Bransouze | 16,48 | |
| 06. 07. 2024 | Muži | Olšovec | 17,22 | |
| 23. 06. 2024 | Muži | Čechtín | 16,49 | |
| 23. 06. 2024 | Ženy | Čechtín | 17,07 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Nevcehle | 16,53 | |
| 22. 06. 2024 | Ženy | Nevcehle | 16,73 | |
| 16. 06. 2024 | Ženy | Radíkov | 15,94 | |
| 16. 06. 2024 | Muži | Radíkov | 16,41 | |
| 15. 06. 2024 | Muži | Plumlov | 16,44 | |
| 15. 06. 2024 | Ženy | Plumlov | 16,65 | |
| 09. 06. 2024 | Ženy | Sychotín | 15,59 | |
| 09. 06. 2024 | Muži | Lavičky | 16,57 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Karolín | 17,12 | |
| 02. 06. 2024 | Muži | Výčapy | 16,88 | |
| 02. 06. 2024 | Muži | Netín | 16,62 | |
| 26. 05. 2024 | Ženy | Senetářov | 17,16 | |
| 25. 05. 2024 | Ženy | Ludslavice | 16,27 | |
| 19. 05. 2024 | Ženy | Žernovník | 18,86 | |
| 19. 05. 2024 | Muži | Žernovník | 20,53 | |
| 18. 05. 2024 | Ženy | Vrchoslavice | 16,98 | |
| 18. 05. 2024 | Muži | Vrchoslavice | 17,74 | |
| 12. 05. 2024 | Muži | Myslibořice | 16,01 | |
| 11. 05. 2024 | Muži | Břevenec | 16,48 | |
| 04. 05. 2024 | Ženy | Bezděčí u Trvánky | 17,31 | |
| 28. 10. 2023 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 13,23 | |
| 28. 10. 2023 | Ženy | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,82 | |
| 30. 09. 2023 | Ženy | Bořitov | 22,84 | |
| 16. 09. 2023 | Muži | Maršovice | 16,46 | |
| 16. 09. 2023 | Muži | Soběsuky | 16,94 | |
| 10. 09. 2023 | Muži | Hamry nad Sázavou (Žďár n. S.) | 17,40 | |
| 09. 09. 2023 | Ženy | Sudice | 16,28 | |
| 09. 09. 2023 | Muži | Hamry nad Sázavou | 16,55 | |
| 09. 09. 2023 | Ženy | Sazovice | 18,40 | |
| 03. 09. 2023 | Ženy | Zderaz | 15,93 | |
| 03. 09. 2023 | Muži | Zderaz | 16,78 | |
| 02. 09. 2023 | Ženy | Pšánky | 15,80 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | Pšánky | DSQ | |
| 27. 08. 2023 | Muži | Jasenice | 16,22 | |
| 20. 08. 2023 | Ženy | Rudice | 16,44 | |
| 13. 08. 2023 | Muži | Čikov | 17,01 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Zbraslav | 17,94 | |
| 06. 08. 2023 | Ženy | Miřetice | 15,82 | |
| 06. 08. 2023 | Muži | Miřetice | 17,27 | |
| 05. 08. 2023 | Ženy | Budíkovice | 16,69 | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Budíkovice | 17,78 | |
| 30. 07. 2023 | Muži | Radostín nad Oslavou | 16,19 | |
| 29. 07. 2023 | Ženy | Roštění | 15,37 | |
| 29. 07. 2023 | Muži | Meziříčko | 16,57 | |
| 23. 07. 2023 | Ženy | Letohrad - Kunčice | 16,04 | |
| 23. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Kunčice | 16,30 | |
| 22. 07. 2023 | Ženy | Letohrad - Orlice | 15,93 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,50 | |
| 16. 07. 2023 | Muži | Maršovice | 16,17 | |
| 15. 07. 2023 | Ženy | Netín | 16,09 | |
| 15. 07. 2023 | Muži | Netín | 16,86 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Bílovice | 16,51 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Žďár | 16,17 | |
| 02. 07. 2023 | Ženy | mamby | Hartmanice | 15,67 |
| 25. 06. 2023 | Ženy | Radíkov | 15,66 | |
| 25. 06. 2023 | Muži | Radíkov | 16,58 | |
| 24. 06. 2023 | Ženy | Plumlov | 16,09 | |
| 24. 06. 2023 | Muži | Plumlov | 16,56 | |
| 18. 06. 2023 | Ženy | Čechtín | 15,66 | |
| 18. 06. 2023 | Muži | Čechtín | 16,69 | |
| 17. 06. 2023 | Muži | Lhotky sport | 16,92 | |
| 17. 06. 2023 | Ženy | Petrovice | 16,81 | |
| 17. 06. 2023 | Muži | Petrovice | 17,46 | |
| 11. 06. 2023 | Ženy | Sychotín | 15,40 | |
| 11. 06. 2023 | Muži | Lavičky | 16,36 | |
| 11. 06. 2023 | Muži | Sychotín | 17,25 | |
| 04. 06. 2023 | Ženy | Tučapy | 15,85 | |
| 04. 06. 2023 | Muži | Tučapy | 16,84 | |
| 03. 06. 2023 | Muži | Chotěmice | 17,19 | |
| 03. 06. 2023 | Ženy | Chotěmice | 18,10 | |
| 28. 05. 2023 | Ženy | Senetářov | 16,14 | |
| 28. 05. 2023 | Muži | Netín | 17,13 | |
| 28. 05. 2023 | Muži | Radíkov | 16,35 | |
| 28. 05. 2023 | Ženy | Radíkov | 17,90 | |
| 21. 05. 2023 | Muži | Žernovník | 16,52 | |
| 21. 05. 2023 | Ženy | Žernovník | 30,05 | |
| 29. 04. 2023 | Muži | Vlkoš - fotb. hřiště | 16,67 | |
| 12. 11. 2022 | Ženy | Mamby | Špičky, o svatomartinskou husu | 16,69 |
| 29. 10. 2022 | Muži | Areál Flídr group Široký Důl | 14,70 | |
| 01. 10. 2022 | Muži | Babice | 14,01 | |
| 01. 10. 2022 | Ženy | MAMBY | Babice | 19,10 |
| 17. 09. 2022 | Ženy | Třeština (SU) | 17,22 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Třeština (SU) | 17,84 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Soběsuky | 16,17 | |
| 17. 09. 2022 | Ženy | Soběsuky | 20,77 | |
| 04. 09. 2022 | Muži | Pšánky | 15,98 | |
| 04. 09. 2022 | Ženy | Pšánky | 16,25 | |
| 03. 09. 2022 | Muži | Zderaz | 16,19 | |
| 03. 09. 2022 | Ženy | Zderaz | 16,69 | |
| 28. 08. 2022 | Muži | Sychotín | 16,11 | |
| 27. 08. 2022 | Ženy | Pěnčín | 16,96 | |
| 21. 08. 2022 | Muži | Zahorčice | 16,28 | |
| 21. 08. 2022 | Ženy | Zahorčice | 18,44 | |
| 20. 08. 2022 | Muži | Miřetice | 17,00 | |
| 20. 08. 2022 | Ženy | Miřetice | 21,25 | |
| 14. 08. 2022 | Ženy | Třeština, hřiště | 16,87 | |
| 14. 08. 2022 | Ženy | Třeština | 16,87 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Hrabišín | 17,31 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Hrabišín | 17,31 | |
| 07. 08. 2022 | Ženy | Loukov | 18,47 | |
| 06. 08. 2022 | Muži | Milotice n. B. | 16,75 | |
| 06. 08. 2022 | Muži | Krhová | 14,03 | |
| 06. 08. 2022 | Ženy | Krhová | 20,97 | |
| 24. 07. 2022 | Muži | Letohrad - Kunčice | 16,36 | |
| 24. 07. 2022 | Ženy | Letohrad - Kunčice | 18,37 | |
| 17. 07. 2022 | Ženy | Pravčice | 17,40 | |
| 10. 07. 2022 | Muži | Třeština | 16,42 | |
| 10. 07. 2022 | Ženy | Třeština | 17,86 | |
| 09. 07. 2022 | Muži | Zahnašovice | 16,32 | |
| 09. 07. 2022 | Ženy | Zahnašovice | 17,21 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Olšovec | 16,24 | |
| 26. 06. 2022 | Muži | Čechtín | 16,54 | |
| 26. 06. 2022 | Ženy | Čechtín | 17,59 | |
| 25. 06. 2022 | Muži | Krasonice | 17,09 | |
| 25. 06. 2022 | Ženy | Krasonice | 17,40 | |
| 19. 06. 2022 | Muži | Radíkov | 16,36 | |
| 19. 06. 2022 | Ženy | Radíkov | 16,95 | |
| 18. 06. 2022 | Muži | Plumlov | 16,62 | |
| 18. 06. 2022 | Ženy | Plumlov | 17,23 | |
| 12. 06. 2022 | Muži | Tučapy | 16,58 | |
| 11. 06. 2022 | Ženy | Chotěmice | 17,65 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Chotěmice | 17,81 | |
| 05. 06. 2022 | Muži | Radíkov | 16,48 | |
| 05. 06. 2022 | Ženy | Radíkov | 18,49 | |
| 29. 05. 2022 | Muži | Nevcehle | 16,13 | |
| 29. 05. 2022 | Ženy | Racková | 17,91 | |
| 22. 05. 2022 | Muži | Žernovník | 16,61 | |
| 22. 05. 2022 | Ženy | Žernovník | 26,36 | |
| 21. 05. 2022 | Ženy | Vrchoslavice | 17,40 | |
| 07. 05. 2022 | Ženy | Morkovice u hasičské zbrojnice | 15,84 | |
| 07. 05. 2022 | Muži | Morkovice u hasičské zbrojnice | 15,90 | |
| 30. 04. 2022 | Muži | Vlkoš - fotb. hřiště | 17,07 | |
| 25. 09. 2021 | Muži | Bořitov | 16,45 | |
| 19. 09. 2021 | Muži | Soběsuky | 16,65 | |
| 11. 09. 2021 | Muži | Karolín | 16,41 | |
| 05. 09. 2021 | Muži | Zderaz | 16,35 | |
| 04. 09. 2021 | Muži | Pšánky | 15,94 | |
| 15. 08. 2021 | Muži | Olšovec | 17,01 | |
| 14. 08. 2021 | Muži | Zahnašovice | 16,67 | |
| 01. 08. 2021 | Muži | Čechtín | 16,92 | |
| 31. 07. 2021 | Muži | Petrovice | 16,63 | |
| 24. 07. 2021 | Muži | Letohrad - Kunčice | 16,50 | |
| 18. 07. 2021 | Muži | Netín | 17,09 | |
| 17. 07. 2021 | Muži | Olešnice | 16,78 | |
| 27. 06. 2021 | Muži | Radíkov | 16,90 | |
| 26. 06. 2021 | Muži | Plumlov | 16,33 | |
| 20. 06. 2021 | Muži | Lavičky | 16,57 | |
| 20. 09. 2020 | Muži | Kněžice | 15,90 | |
| 05. 09. 2020 | Muži | Zderaz | 16,15 | |
| 30. 08. 2020 | Muži | Myštěves | 16,88 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Pšánky | 18,02 | |
| 23. 08. 2020 | Muži | Čechtín | 19,17 | |
| 22. 08. 2020 | Muži | Petrovice | 17,81 | |
| 15. 08. 2020 | Muži | Sazovice | 18,33 | |
| 02. 08. 2020 | Muži | Zahnašovice | 18,03 | |
| 26. 07. 2020 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,94 | |
| 25. 07. 2020 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,58 | |
| 19. 07. 2020 | Muži | ZBORA | 14,22 | |
| 05. 07. 2020 | Muži | Radíkov | 17,08 | |
| 04. 07. 2020 | Muži | Plumlov | 19,64 | |
| 26. 10. 2019 | Muži | Areál firmy Flídr Široký Důl | 17,35 | |
| 05. 10. 2019 | Muži | Velké Hoštice | 99,99 | |
| 21. 09. 2019 | Muži | Soběsuky | 17,35 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Špičky | 17,83 | |
| 25. 08. 2019 | Muži | Pšánky | 16,62 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Myštěves | 16,54 | |
| 11. 08. 2019 | Muži | Chlum | 16,57 | |
| 10. 08. 2019 | Muži | Zahorčice | 17,34 | |
| 03. 08. 2019 | Muži | Milotice nad Bečvou | 16,19 | |
| 28. 07. 2019 | Muži | Letohrad - Orlice | 17,49 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,07 | |
| 21. 07. 2019 | Muži | Pravčice | 16,64 | |
| 21. 07. 2019 | Muži | Pravčice | 16,64 | |
| 14. 07. 2019 | Muži | Olšovec | 17,66 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Petrovice | 16,69 | |
| 07. 07. 2019 | Muži | Radíkov | 16,11 | |
| 06. 07. 2019 | Muži | Plumlov | 17,57 | |
| 06. 07. 2019 | Muži | Plumlov | 17,57 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Paršovice | 16,35 | |
| 23. 06. 2019 | Muži | Krasonice | 17,69 | |
| 22. 06. 2019 | Muži | Stará Říše | 16,44 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Zderaz | 17,78 | |
| 09. 06. 2019 | Muži | Křenovice | 16,46 | |
| 08. 06. 2019 | Muži | Babice | 99,99 | |
| 25. 05. 2019 | Muži | Ludslavice | 17,66 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Loučany | 19,28 | |
| 08. 05. 2019 | Muži | Břevenec Hřiště | 17,01 | |
| 27. 04. 2019 | Muži | Chropyně-fotbalové hřiště | 17,30 | |
| 29. 09. 2018 | Muži | Babice (VS) - hasičské hřiště | 14,03 | |
| 22. 09. 2018 | Muži | Soběsuky | 16,88 | |
| 22. 09. 2018 | Muži | Pasohlávky | 17,04 | |
| 08. 09. 2018 | Muži | Špičky | 17,82 | |
| 02. 09. 2018 | Muži | Myštěves | 16,69 | |
| 25. 08. 2018 | Muži | Pěnčín | 16,81 | |
| 12. 08. 2018 | Muži | Chlum | 19,08 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Chotěmice | 17,54 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | Milotice nad Bečvou | 16,53 | |
| 28. 07. 2018 | Muži | Letohrad - Orlice | 17,25 | |
| 22. 07. 2018 | Muži | Zahorčice | 17,06 | |
| 21. 07. 2018 | Muži | Brodeslavy | 16,80 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Bílovice | 16,81 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Babice | 17,05 | |
| 08. 07. 2018 | Muži | Olšovec | 16,96 | |
| 30. 06. 2018 | Muži | Niva | 15,61 | |
| 24. 06. 2018 | Muži | Radíkov | 16,45 | |
| 17. 06. 2018 | Muži | Zderaz | 16,85 | |
| 16. 06. 2018 | Muži | Moravany | 16,70 | |
| 10. 06. 2018 | Muži | Lavičky | 17,32 | |
| 09. 06. 2018 | Muži | Čelechovice na Hané | 17,41 | |
| 03. 06. 2018 | Muži | Čikov | 19,77 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | Stražisko | 17,37 | |
| 27. 05. 2018 | Muži | Radíkov | 17,56 | |
| 26. 05. 2018 | Muži | Dětkovice | 16,95 | |
| 19. 05. 2018 | Muži | Loučany , hřiště | 18,54 | |
| 12. 05. 2018 | Muži | Velké Meziříčí | 18,09 | |
| 06. 05. 2018 | Muži | Vlkoš - fotba. hřiště | 16,76 | |
| 28. 10. 2017 | Muži | Areál firmy Flídr s.r.o | 15,74 | |
| 23. 09. 2017 | Muži | Soběsuky | 17,34 | |
| 10. 09. 2017 | Muži | Čechy | 14,25 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Chvalovice, sportovní areál | 17,24 | |
| 19. 08. 2017 | Muži | Radimovice | 18,18 | |
| 13. 08. 2017 | Muži | Zahorčice | 17,42 | |
| 12. 08. 2017 | Muži | Chotěmice | 17,81 | |
| 30. 07. 2017 | Muži | Karolín | 16,66 | |
| 29. 07. 2017 | Muži | Stará Říše | 18,58 | |
| 23. 07. 2017 | Muži | Letohrad- Orlice | 16,82 | |
| 23. 07. 2017 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,82 | |
| 09. 07. 2017 | Muži | Olšovec | 17,50 | |
| 08. 07. 2017 | Muži | Plumlov | 17,11 | |
| 08. 07. 2017 | Muži | Plumlov | 17,11 | |
| 02. 07. 2017 | Muži | Radíkov | 17,78 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Babice | 17,45 | |
| 25. 06. 2017 | Muži | Lavičky | 17,87 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Opatovice | 17,03 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Loukov | 17,90 | |
| 10. 06. 2017 | Muži | Paršovice ( ve Valšovicích) | 18,13 | |
| 04. 06. 2017 | Muži | Pasohlávky | 17,25 | |
| 04. 06. 2017 | Muži | Pasohlávky, hřiště | 17,25 | |
| 28. 05. 2017 | Muži | Radíkov | 18,64 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | Loučany , hřiště | 17,63 | |
| 13. 05. 2017 | Muži | Dolní Němčice | 17,30 | |
| 07. 05. 2017 | Muži | Vlkoš - fotba. hřiště | 17,21 | |
| 29. 10. 2016 | Muži>35 | areál firmy Flídr s.r.o | 14,29 | |
| 29. 10. 2016 | Muži | areál firmy Flídr s.r.o | 14,31 | |
| 01. 10. 2016 | Muži | Babice | 14,65 | |
| 24. 09. 2016 | Muži | Soběsuky | 23,17 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Pěnčín | 18,62 | |
| 21. 08. 2016 | Muži | Benešov u Semil | 18,33 | |
| 20. 08. 2016 | Muži | Radimovice | 17,22 | |
| 07. 08. 2016 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,76 | |
| 06. 08. 2016 | Muži | Karolín | 16,78 | |
| 23. 07. 2016 | Muži | Lipová | 17,16 | |
| 23. 07. 2016 | Muži | Velké Hoštice | 17,18 | |
| 17. 07. 2016 | Muži | Zahorčice | 17,31 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Bílovice | 18,04 | |
| 10. 07. 2016 | Muži | Kunčice | 16,27 | |
| 09. 07. 2016 | Muži | Plumlov | 16,79 | |
| 09. 07. 2016 | Muži | Plumlov | 16,79 | |
| 05. 07. 2016 | Muži | Břevenec - hřiště | 16,83 | |
| 03. 07. 2016 | Muži | Sychotín | 16,86 | |
| 26. 06. 2016 | Muži | Radíkov | 18,62 | |
| 25. 06. 2016 | Muži | Pustkovec | MS | |
| 18. 06. 2016 | Muži | Oprechtice | 17,09 | |
| 18. 06. 2016 | Muži | Želeč | 16,55 | |
| 12. 06. 2016 | Muži | Pasohlávky | 17,34 | |
| 12. 06. 2016 | Muži | Pasohlávky | 17,34 | |
| 11. 06. 2016 | Muži | Chvalovice | 17,27 | |
| 05. 06. 2016 | Muži | Bořitov | 17,03 | |
| 05. 06. 2016 | Muži | Babice | MS | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Dětkovice | 16,62 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Hasičský areál Dětkovice | 16,62 | |
| 29. 05. 2016 | Muži | Výčapy | MS | |
| 29. 05. 2016 | Muži | Radíkov | 17,99 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Ludslavice | 17,34 | |
| 22. 05. 2016 | Muži | Žernovník | 17,08 | |
| 21. 05. 2016 | Muži | Hřiště Loučany, HE + VCP | 17,00 | |
| 21. 05. 2016 | Muži | Loučany rezerv.na HE | 17,00 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice / Bříza | 16,84 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 20,65 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 20,97 | |
| 24. 10. 2015 | Muži | Široký Důl | 14,54 | |
| 24. 10. 2015 | Muži>35 | Široký Důl | 15,00 | |
| 03. 10. 2015 | Muži | Velké Hoštice | 99,99 | |
| 03. 10. 2015 | Muži | M | Velké Hoštice | 99,99 |
| 03. 10. 2015 | Muži | Velké Hoštice | 99,99 | |
| 13. 09. 2015 | Muži | Lhotky | 18,02 | |
| 30. 08. 2015 | Muži | Jaronice | 17,18 | |
| 23. 08. 2015 | Muži | Benešov u Semil | 17,51 | |
| 22. 08. 2015 | Muži | Radimovice | 17,51 | |
| 16. 08. 2015 | Muži | Sychotín | 22,22 | |
| 09. 08. 2015 | Muži | Němčice | 18,01 | |
| 19. 07. 2015 | Muži | Lavičky | 17,41 | |
| 18. 07. 2015 | Muži | Karolín | 16,86 | |
| 12. 07. 2015 | Muži | Pasohlávky, hřiště | 17,21 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Petrovice | 17,15 | |
| 05. 07. 2015 | Muži | Letohrad – Kunčice | 16,30 | |
| 04. 07. 2015 | Muži | Pustkovec | 16,50 | |
| 21. 06. 2015 | Muži | Myštěves | 17,08 | |
| 20. 06. 2015 | Muži | Pšánky | 16,79 | |
| 14. 06. 2015 | Muži | Radíkov | 17,29 | |
| 13. 06. 2015 | Muži | Olšovec | 16,71 | |
| 06. 06. 2015 | Muži | Čikov | 17,83 | |
| 31. 05. 2015 | Muži | Netín | 16,78 | |
| 24. 05. 2015 | Muži | Žernovník | 16,62 | |
| 17. 05. 2015 | Muži | Radíkov | 16,60 | |
| 09. 05. 2015 | Muži | Dětkovice, u rybníka | 17,39 | |
| 09. 05. 2015 | Muži | Dětkovice | 17,39 | |
| 25. 10. 2014 | Muži | Široký Důl, areál Flídr s.r.o | 15,13 | |
| 04. 10. 2014 | Muži | Babice | 16,07 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Telč, nám. Zachariáše z Hradce | 20,24 | |
| 30. 08. 2014 | Muži | Vacenovice | 17,13 | |
| 24. 08. 2014 | Muži | Benešov u Semil | 16,95 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Radimovice | 17,48 | |
| 17. 08. 2014 | Muži | Lhotky | 18,71 | |
| 16. 08. 2014 | Muži | Pasohlávky, hřiště | 17,46 | |
| 27. 07. 2014 | Muži | Lavičky | 16,64 | |
| 26. 07. 2014 | Muži | Petrovice | 16,31 | |
