BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ve 1 | Ho 2 | Tr 3 | Ro 4 | Ba 5 | My 6 | Le 7 | Ve 8 | By 9 | Le 10 | Ha 11 | P 12 |
|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice B | 210 | 16,72 | Ústí nad Orlicí | 17,40 | 16,95 | 17,19 | 16,72 | 17,08 | 16,84 | 16,77 | 17,59 | 17,14 | 17,31 | 23,98 | 17,70 |
| 2. | Letohrad - Kunčice C | 205 | 16,42 | Ústí nad Orlicí | 17,57 | 17,37 | 16,42 | 16,51 | 16,90 | 17,59 | 23,76 | 16,99 | 17,45 | 17,52 | 18,29 | 17,66 |
| 3. | Renmotor Jinolice | 199 | 16,02 | Jičín | 16,54 | 17,23 | 16,02 | 16,12 | 17,25 | 16,37 | 19,55 | NP | NP | 16,20 | 17,27 | 18,37 |
| 4. | Libuň | 172 | 16,75 | Jičín | 16,92 | 18,62 | 17,78 | 16,77 | 18,32 | 17,83 | NP | 17,54 | 16,75 | 17,10 | 19,26 | 17,56 |
| 5. | Bříšťany | 170 | 16,98 | Jičín | 17,72 | 16,98 | 17,14 | 17,03 | 18,72 | 17,46 | 17,17 | 17,21 | 18,36 | 17,38 | 17,63 | 23,64 |
| 6. | Trnov | 153 | 16,83 | Rychnov nad Kněžnou | 17,86 | 18,91 | 16,83 | 17,29 | 17,39 | 17,49 | 17,36 | 17,38 | 18,35 | 16,96 | 19,46 | NP |
| 7. | Pšánky A | 143 | 16,81 | Hradec Králové | 17,29 | NP | 20,15 | 16,99 | 17,66 | 16,81 | 17,37 | 17,91 | 18,65 | 17,45 | 19,88 | 17,58 |
| 8. | Letohrad - Orlice | 135 | 16,79 | Ústí nad Orlicí | 17,34 | 16,79 | 17,05 | 16,83 | 17,65 | 17,50 | - | - | 17,77 | 18,09 | 18,78 | - |
| 9. | Pšánky B | 129 | 16,72 | Hradec Králové | 17,77 | 18,13 | 18,45 | 16,72 | 17,64 | 17,62 | 18,14 | 17,98 | 20,55 | 17,76 | 18,70 | 18,19 |
| 10. | Bystřec A | 123 | 17,24 | Ústí nad Orlicí | 18,37 | 17,45 | 17,30 | 18,74 | NP | 24,67 | 17,24 | 18,02 | 18,14 | 17,53 | 17,60 | 17,81 |
| 11. | Bašnice | 109 | 16,70 | Jičín | 16,70 | 17,07 | 17,29 | - | - | - | 17,78 | NP | 17,77 | 17,49 | NP | 17,97 |
| 12. | Velký Třebešov | 103 | 17,47 | Náchod | 19,66 | 18,47 | 18,30 | 17,53 | 20,98 | NP | 18,18 | 17,47 | 17,86 | 17,55 | 18,48 | 18,65 |
| 13. | Tuř | 93 | 16,88 | Jičín | 18,64 | 16,88 | 18,51 | - | - | - | 18,55 | - | 17,80 | 17,79 | 17,16 | 17,87 |
| 14. | Horní Radechová B | 83 | 17,03 | Náchod | 19,81 | NP | 18,09 | 17,16 | 18,88 | NP | 17,03 | 17,72 | NP | 17,39 | NP | 19,10 |
| 15. | Myštěves | 82 | 17,69 | Hradec Králové | 17,69 | 18,29 | 17,73 | NP | 18,46 | 19,98 | NP | 20,05 | NP | 20,38 | 19,24 | 17,92 |
| 16. | Čeperka N | 81 | 17,30 | Pardubice | 17,30 | 17,75 | 19,53 | 18,31 | 17,90 | 17,97 | 17,91 | - | NP | 26,16 | NP | 18,52 |
| 17. | Havlovice | 73 | 18,07 | Trutnov | 18,28 | 21,11 | 18,07 | 19,09 | 19,20 | 18,65 | 18,74 | 18,93 | 18,95 | 19,32 | 19,27 | 18,87 |
| 18. | Podůlší Béčko | 58 | 17,00 | Jičín | 17,00 | 18,70 | 18,04 | 18,12 | 19,65 | - | NP | 17,98 | 18,28 | 17,89 | NP | 20,66 |
| 19. | Bystřec B | 48 | 17,43 | Ústí nad Orlicí | 17,71 | - | 17,43 | 17,96 | - | 19,18 | - | - | NP | 24,26 | 19,27 | - |
| 20. | Roudnice | 44 | 18,43 | Hradec Králové | 19,74 | 19,37 | 19,66 | 19,42 | NP | 37,35 | 18,43 | 21,93 | 27,55 | 27,69 | 18,64 | 19,76 |
| 21. | Červený Kostelec | 24 | 17,80 | Náchod | 18,05 | 31,22 | 18,38 | 38,56 | - | - | - | - | - | 17,80 | 20,57 | 19,25 |
| 22. | Bezděkov pod Třemšínem | 18 | 17,11 | Příbram | 17,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Brandýs nad Orlicí | 14 | 17,82 | Ústí nad Orlicí | - | - | 17,82 | 18,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrobice | 14 | 18,49 | Pardubice | 22,90 | - | - | - | - | - | - | - | 18,49 | - | - | 19,75 |
| -. | Horní Radechová A | 14 | 18,59 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,59 | 20,10 |
| 26. | Únětice 1911 A | 13 | 17,48 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | - | - |
| 27. | Mostek | 11 | 17,70 | Ústí nad Orlicí | - | - | 17,70 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Horní Třešňovec A | 10 | 17,97 | Ústí nad Orlicí | - | - | 17,97 | 19,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Kopidlno | 6 | 17,00 | Jičín | 17,00 | - | - | - | 20,78 | - | 21,30 | - | NP | - | - | NP |
| -. | Choltice | 6 | 19,16 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,16 | - | - | - |
| 31. | Chrášťany | 5 | 18,16 | Litoměřice | 18,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,74 | - | - |
| -. | Lukavice A | 5 | 18,40 | Ústí nad Orlicí | - | - | 25,58 | 18,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jeníkovice | 5 | 19,51 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,56 | 19,51 | - | - |
| 34. | Velichovky | 4 | 21,10 | Náchod | - | - | - | - | 21,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Rokytno | 3 | 18,30 | Pardubice | 18,30 | 19,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,21 |
| -. | Strašov | 3 | 19,86 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,42 | - | - | 19,86 |
| 37. | Semechnice A | 1 | 19,64 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,64 | - | - |
| 38. | Rohovládova Bělá | 0 | 18,56 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | 18,56 | - | - | - | - | - |
| -. | Karlinky | 0 | 18,65 | Liberec | 18,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Semechnice | 0 | 18,69 | Rychnov nad Kněžnou | 18,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bošín | 0 | 18,75 | Ústí nad Orlicí | - | - | 18,75 | 19,60 | - | 20,87 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Čermná | 0 | 18,78 | Ústí nad Orlicí | - | - | 18,78 | 21,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Čermná A | 0 | 18,88 | Ústí nad Orlicí | - | - | 18,88 | 21,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moravany | 0 | 18,94 | Pardubice | 18,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lestkov | 0 | 19,11 | Semily | NP | 19,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nekoř | 0 | 19,54 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 19,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Srch | 0 | 19,57 | Pardubice | 19,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Podůlší | 0 | 19,68 | Jičín | 19,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Červená B | 0 | 19,72 | Ústí nad Orlicí | - | - | 19,72 | 29,43 | - | 21,02 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanšperk | 0 | 19,74 | Ústí nad Orlicí | - | - | 19,74 | 32,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dubenec | 0 | 19,85 | Trutnov | 19,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešov u Semil | 0 | 20,41 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,41 | - |
| -. | Nepomuky | 0 | 20,66 | Ústí nad Orlicí | 23,19 | - | 20,66 | 33,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přívrat | 0 | 21,10 | Ústí nad Orlicí | - | - | 21,10 | - | - | 24,56 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Záchlumí | 0 | 21,94 | Ústí nad Orlicí | - | - | 21,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dašice | 0 | 23,25 | Pardubice | - | - | 23,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jeřmanice | 0 | 27,78 | Liberec | 27,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ústí nad Orlicí | 0 | 27,79 | Ústí nad Orlicí | - | - | 27,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jizbice | 0 | 35,81 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,81 |
| -. | Lukavice B | 0 | 42,11 | Ústí nad Orlicí | - | - | 42,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Košťálov | 0 | NP | Semily | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čeperka P | 0 | NP | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Tatobity | 0 | NP | Semily | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bystré | 0 | NP | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ve 1 | Ho 2 | Tr 3 | Ro 4 | Ba 5 | My 6 | Le 7 | Ve 8 | By 9 | Le 10 | Ha 11 | P 12 |
|---|
| 1. | Vitiněves | 129 | 15,86 | Jičín | 16,90 | 17,61 | 15,86 | 16,55 | 16,67 | 16,52 | 16,28 | 17,25 | 17,06 | 19,23 | 20,21 | 24,84 |
| 2. | Letohrad - Orlice | 108 | 17,01 | Ústí nad Orlicí | 17,18 | 17,81 | 17,01 | 17,36 | 22,23 | 17,63 | 17,21 | 17,71 | 18,32 | 17,65 | 18,61 | 18,55 |
| 3. | Myštěves | 85 | 16,87 | Hradec Králové | 16,99 | 16,87 | 17,41 | 28,63 | 17,56 | 17,78 | 18,60 | 17,31 | NP | 17,99 | 18,62 | 20,51 |
| -. | Libuň | 85 | 17,15 | Jičín | 17,15 | 23,90 | 18,18 | 18,77 | 17,96 | 18,64 | 18,03 | 18,49 | 18,36 | 18,35 | 18,54 | 17,92 |
| 5. | Letohrad - Kunčice | 77 | 17,12 | Ústí nad Orlicí | 17,59 | 18,20 | 17,64 | 17,12 | 18,08 | 17,20 | 20,19 | 17,43 | NP | 18,35 | 20,32 | 18,63 |
| 6. | Libňatov | 55 | 17,54 | Trutnov | 18,11 | 36,96 | 22,21 | 17,72 | 17,54 | 18,58 | 19,54 | 19,32 | 25,12 | 32,24 | 18,56 | 18,92 |
| 7. | Dolní Přím | 50 | 17,67 | Hradec Králové | 19,31 | 18,26 | 17,67 | 18,95 | 18,13 | 18,20 | 17,96 | 21,54 | 19,87 | NP | 24,91 | 18,86 |
| 8. | Česká Rybná | 26 | 16,66 | Ústí nad Orlicí | - | - | 17,27 | 16,66 | - | 17,82 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Trnov | 24 | 19,54 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | 19,73 | 19,61 | 19,54 | 20,51 | 25,07 | 20,21 |
| 10. | Jeníkovice | 22 | 19,04 | Hradec Králové | - | - | 23,91 | - | - | 20,61 | 19,04 | 19,75 | 21,87 | 19,80 | - | 20,01 |
| 11. | Roudnice | 12 | 20,02 | Hradec Králové | 21,92 | 20,70 | 20,25 | 20,02 | 21,89 | 21,71 | 20,84 | NP | NP | 33,82 | - | - |
| 12. | Letohrad - Červená | 11 | 17,57 | Ústí nad Orlicí | 19,97 | - | 18,04 | 17,57 | - | 19,12 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Nepomuky | 7 | 18,43 | Ústí nad Orlicí | 18,75 | - | 18,82 | 18,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Chrášťany | 6 | 17,19 | Litoměřice | 17,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sychrov | 6 | 18,45 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 18,45 | - | - | - | - |
| 16. | Jablonec nad Jizerou | 5 | 17,27 | Semily | 17,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Dolní Třešňovec | 2 | 18,76 | Ústí nad Orlicí | - | - | 18,76 | 19,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krásná Ves | 2 | 19,03 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 19,03 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Bystřec | 1 | 19,00 | Ústí nad Orlicí | - | - | 20,43 | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jeřmanice | 1 | 19,13 | Liberec | 19,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Třebešov | 1 | 26,66 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,66 |
| 22. | Rohovládova Bělá | 0 | 19,43 | Pardubice | 19,43 | - | - | - | - | - | 31,23 | - | - | - | - | - |
| -. | Benešov u Semil | 0 | 19,55 | Semily | 19,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Košťálov | 0 | 19,60 | Semily | 19,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dlouhá Ves | 0 | 19,90 | Rychnov nad Kněžnou | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanšperk | 0 | 20,25 | Ústí nad Orlicí | - | - | 20,25 | 20,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nekoř | 0 | 20,91 | Ústí nad Orlicí | - | - | 20,91 | 35,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karlinky | 0 | 23,07 | Liberec | 23,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Slatiny | 0 | 25,37 | Jičín | 25,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Třešňovec A | 0 | 31,29 | Ústí nad Orlicí | - | - | 31,29 | 45,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jamné nad Orlicí | 0 | 57,90 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 57,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dubenec | 0 | NP | Trutnov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 96 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: