BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ro 1 | Ve 2 | Tr 3 | My 4 | Ho 5 | By 6 | Ne 7 | Ro 8 | Du 9 | Le 10 | Le 11 | Zd 12 | P 13 | Ve 14 |
|---|
| 1. | Myštěves | 163 | 16,61 | Hradec Králové | 16,72 | 16,76 | 17,17 | 20,93 | 16,97 | 16,94 | 16,83 | - | 16,80 | 16,87 | 16,93 | 18,12 | 17,24 | 16,61 |
| 2. | Letohrad - Kunčice B | 154 | 16,43 | Ústí nad Orlicí | 17,92 | 16,43 | 17,37 | 21,60 | 16,73 | 17,12 | 17,82 | - | 16,74 | 16,75 | 16,61 | 16,64 | 22,00 | 16,92 |
| 3. | Renmotor Jinolice | 152 | 16,06 | Jičín | 17,02 | 17,02 | NP | 16,46 | NP | 17,20 | 16,06 | - | 16,79 | NP | 16,47 | NP | 17,18 | 16,52 |
| 4. | Letohrad - Jeleni | 139 | 16,27 | Ústí nad Orlicí | 19,52 | 16,93 | 17,28 | 17,16 | 17,47 | 17,32 | 16,82 | - | NP | 16,73 | 17,12 | 16,27 | 21,21 | 16,46 |
| 5. | Bašnice | 125 | 16,18 | Jičín | 16,18 | 17,26 | 16,83 | NP | 17,38 | NP | 16,42 | - | 17,08 | NP | 16,53 | NP | 17,44 | 16,54 |
| 6. | Trnov | 103 | 16,86 | Rychnov nad Kněžnou | 17,85 | 17,48 | NP | 18,16 | 17,65 | 19,37 | 17,44 | - | 17,03 | 16,86 | 17,95 | 17,17 | 17,73 | 17,78 |
| 7. | Bystřec A | 95 | 16,68 | Ústí nad Orlicí | 17,54 | 17,52 | 17,79 | 17,32 | 16,84 | 22,25 | 17,54 | - | 17,31 | NP | 17,28 | 17,48 | 19,53 | 16,68 |
| 8. | Pšánky | 78 | 16,77 | Hradec Králové | NP | 19,44 | 16,80 | NP | NP | 28,32 | 18,49 | - | NP | 17,71 | 16,95 | 16,77 | 19,16 | 16,88 |
| 9. | Hrobice | 77 | 17,01 | Pardubice | 18,01 | 17,65 | 18,23 | DSQ | 17,04 | 18,72 | 17,01 | - | 17,52 | 19,34 | 17,16 | 18,08 | NP | 17,50 |
| 10. | Velký Třebešov | 60 | 17,10 | Náchod | 17,98 | 17,40 | - | 19,91 | NP | 20,41 | 19,31 | - | 17,67 | 19,17 | 17,10 | 18,61 | 19,51 | NP |
| 11. | Oponešice | 54 | 16,39 | Třebíč | - | 16,52 | - | 16,39 | 16,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Čeperka | 51 | 17,59 | Pardubice | 18,62 | 18,06 | 18,07 | 19,35 | 17,59 | 18,13 | 17,92 | - | 19,13 | - | 18,10 | 18,25 | 18,12 | 18,12 |
| 13. | Rohovládova Bělá | 46 | 16,93 | Pardubice | NP | 17,49 | - | NP | 16,93 | NP | 17,47 | - | 18,69 | 17,41 | 19,85 | - | - | 17,04 |
| 14. | Zderaz A | 37 | 17,02 | Chrudim | - | - | 17,02 | 18,61 | 22,44 | 18,41 | 28,81 | - | - | 19,29 | - | 18,79 | - | 18,15 |
| 15. | Moravany | 33 | 17,53 | Pardubice | NP | 18,69 | 17,72 | 18,93 | 18,60 | 24,59 | 17,53 | - | NP | 18,01 | 17,87 | NP | 20,31 | 18,59 |
| 16. | Prchalov | 30 | 16,48 | Nový Jičín | - | - | - | 16,49 | 16,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Orlice B | 30 | 17,25 | Ústí nad Orlicí | NP | 19,68 | 17,64 | NP | 17,25 | 19,60 | 18,53 | - | NP | 20,10 | 18,22 | 18,56 | NP | 17,96 |
| 18. | Dubenec | 29 | 17,68 | Trutnov | 20,18 | 19,11 | - | 19,90 | 17,68 | 18,69 | 18,08 | - | 24,99 | NP | 18,31 | 18,29 | 26,58 | 17,93 |
| 19. | Chrášťany | 22 | 17,09 | Litoměřice | - | - | - | 17,30 | 17,31 | - | - | - | - | - | - | 17,09 | - | - |
| 20. | Roudnice | 21 | 18,49 | Hradec Králové | 28,20 | 20,21 | - | - | - | - | 18,49 | - | 18,64 | 19,24 | 19,83 | NP | 20,28 | NP |
| 21. | Mladoňovice | 20 | 16,37 | Třebíč | - | - | - | NP | 16,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Letohrad - Kunčice D | 14 | 17,57 | Ústí nad Orlicí | - | 20,59 | NP | 18,44 | 22,76 | NP | - | - | 20,04 | 26,02 | - | 17,57 | - | - |
| 23. | Bystřec B | 12 | 18,08 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 18,08 | 18,62 | - | - | - | 18,43 | - | - | - | - | - |
| 24. | Trnava | 11 | 16,80 | Třebíč | - | - | - | NP | 16,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Míchov | 11 | 16,83 | Blansko | - | - | - | 16,83 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Obrubce | 9 | 16,88 | Mladá Boleslav | - | - | - | 21,03 | 16,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Hartmanice | 8 | 17,65 | Svitavy | - | - | 17,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Košťálov | 7 | 17,20 | Semily | - | 18,45 | - | NP | - | - | - | - | - | - | 17,20 | - | - | - |
| -. | Tuř | 7 | 17,79 | Jičín | - | - | - | - | - | NP | 18,45 | - | 17,79 | 20,60 | - | - | - | - |
| -. | Stéblová D | 7 | 18,83 | Pardubice | 20,32 | 19,17 | - | - | - | 22,62 | 31,28 | - | - | - | - | 18,83 | 20,73 | 20,11 |
| 31. | Perálec | 5 | 18,06 | Chrudim | - | - | 18,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lukavice | 5 | 18,58 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Čermná | 5 | 20,24 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | 20,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Nepomuky | 4 | 19,57 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,57 | 19,57 | - | - | - | - |
| 35. | Jeníkovice | 3 | 20,07 | Hradec Králové | NP | - | - | NP | 27,36 | 20,62 | 20,07 | - | - | - | - | - | 21,97 | 32,53 |
| 36. | Únětice 1911 A | 2 | 17,39 | Plzeň-jih | - | - | - | NP | 17,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oldřiš | 2 | 18,44 | Svitavy | - | - | 18,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Třešňovec A | 2 | 18,98 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,98 | - | - | - | - | - |
| -. | Zderaz C | 2 | 22,16 | Chrudim | - | - | NP | - | - | 22,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Zderaz B | 1 | 18,96 | Chrudim | - | - | 18,96 | - | - | - | 34,02 | - | - | - | - | - | - | 20,50 |
| 41. | Plumlov | 0 | 16,82 | Prostějov | - | - | - | 16,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tatobity | 0 | 17,50 | Semily | - | 17,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chrastavec | 0 | 17,53 | Svitavy | - | - | NP | 17,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Červený Kostelec | 0 | 18,16 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,40 | 20,54 | 18,16 |
| -. | Podůlší Béčko | 0 | 18,38 | Jičín | - | 18,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stradouň | 0 | 18,47 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | NP | - | - | 20,33 | - | - | - | 18,47 | - | - | - |
| -. | Horní Třešňovec | 0 | 18,51 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | 18,51 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Touchovice | 0 | 18,54 | Louny | - | - | - | 18,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Srch J | 0 | 18,76 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | 20,08 | - | - | - | - | - | - | 18,76 |
| -. | Rokytno | 0 | 18,81 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,81 |
| -. | Malá Skála | 0 | 18,92 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 18,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanšperk | 0 | 19,38 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 19,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Srch S | 0 | 19,46 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | 19,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třebihošť | 0 | 19,53 | Trutnov | NP | - | - | - | - | 34,58 | - | - | - | - | - | - | 19,53 | - |
| -. | Prosetín | 0 | 19,85 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,85 | - |
| -. | Široký Důl A | 0 | 19,95 | Svitavy | - | - | 19,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velichovky | 0 | 21,05 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,05 |
| -. | Záboří | 0 | 21,80 | Chrudim | - | - | 21,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Křížkový Újezdec | 0 | 22,23 | Praha-východ | - | 22,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Urbanice G | 0 | NP | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Choustníkovo Hradiště | 0 | NP | Trutnov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Doubravice | 0 | NP | Chrudim | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nahořany | 0 | NP | Náchod | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Choltice | 0 | NP | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Olešná | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Osík | 0 | NP | Svitavy | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ro 1 | Ve 2 | Tr 3 | My 4 | Ho 5 | By 6 | Ne 7 | Ro 8 | Du 9 | Le 10 | Le 11 | Zd 12 | P 13 | Ve 14 |
|---|
| 1. | Letohrad - Orlice | 78 | 16,80 | Ústí nad Orlicí | 18,62 | 17,58 | 17,09 | 16,97 | 23,28 | 17,94 | 16,87 | 17,05 | 17,41 | 19,64 | 16,80 | 16,85 | 17,20 | - |
| 2. | Myštěves | 54 | 16,24 | Hradec Králové | 19,08 | 16,79 | 16,86 | 16,91 | 22,26 | 40,10 | 16,24 | 17,48 | 20,57 | 21,88 | 17,31 | 17,51 | 25,65 | 20,93 |
| 3. | Hrobice | 47 | 17,01 | Pardubice | 17,86 | 18,34 | 17,01 | 18,33 | 19,62 | 18,20 | 20,66 | 23,00 | 17,19 | 22,12 | 18,15 | 19,98 | 18,94 | 17,94 |
| 4. | Libuň | 44 | 16,62 | Jičín | 18,13 | 17,14 | 16,93 | 19,74 | 17,14 | - | 16,92 | - | - | - | 19,29 | 23,58 | 18,82 | 16,62 |
| 5. | Dolní Přím | 43 | 17,17 | Hradec Králové | 18,40 | 17,45 | 30,33 | NP | NP | NP | 18,41 | 17,17 | 17,49 | 18,42 | 17,56 | 17,62 | 17,55 | NP |
| 6. | Nepomuky | 42 | 17,11 | Ústí nad Orlicí | 18,46 | 18,34 | 17,11 | 19,02 | 17,27 | 20,41 | 18,34 | 28,88 | 18,86 | 19,60 | 18,67 | 17,45 | 17,73 | 18,03 |
| 7. | Chrášťany | 30 | 15,99 | Litoměřice | - | - | - | 18,48 | 16,42 | - | - | - | - | - | 15,99 | 16,21 | - | - |
| 8. | Krásná Ves | 27 | 16,99 | Mladá Boleslav | 17,81 | 17,10 | - | - | - | - | - | 16,99 | - | - | 18,07 | 22,41 | - | - |
| 9. | Košťálov | 22 | 16,69 | Semily | - | 16,69 | - | - | - | - | 16,86 | - | - | - | 17,48 | - | - | - |
| 10. | Roudnice | 16 | 18,16 | Hradec Králové | NP | 19,97 | - | - | - | 30,85 | NP | 19,11 | 20,85 | 18,16 | 19,82 | 18,82 | 19,22 | 18,44 |
| 11. | Rokytno | 15 | 17,08 | Pardubice | - | - | - | 17,08 | 18,18 | 18,44 | 24,78 | 17,89 | - | - | - | - | - | NP |
| 12. | Holice | 13 | 17,94 | Pardubice | 38,03 | 19,14 | 18,55 | 18,82 | 20,43 | 21,88 | 24,22 | 19,16 | - | - | 20,13 | 18,35 | 19,93 | 17,94 |
| 13. | Letohrad - Červená | 12 | 17,55 | Ústí nad Orlicí | - | 18,04 | 17,55 | 18,82 | 20,91 | 22,30 | - | 18,45 | 19,25 | 20,07 | - | 18,27 | - | - |
| 14. | Dlouhá Ves | 5 | 18,25 | Rychnov nad Kněžnou | 20,56 | NP | 19,49 | NP | 22,29 | NP | NP | 20,98 | 18,25 | 24,37 | 18,53 | 18,28 | 27,63 | 18,77 |
| 15. | Benešov u Semil | 4 | 17,62 | Semily | - | - | - | 22,33 | 17,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Česká Rybná | 4 | 17,96 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 24,32 | 17,96 | 42,25 | - | - | - | - |
| -. | Trnov | 4 | 20,40 | Rychnov nad Kněžnou | NP | 22,85 | - | NP | 37,24 | 20,40 | - | - | - | - | - | 23,47 | - | - |
| 18. | Jeřmanice | 2 | 17,75 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,75 | - | - | - |
| -. | Touchovice | 2 | 18,41 | Louny | - | - | - | 19,46 | 18,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čeperka | 2 | 18,74 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,74 |
| -. | Horní Třešňovec | 2 | 20,16 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 20,62 | NP | 20,16 | - | - | - | - |
| 22. | Semtín Explosia | 1 | 17,88 | Pardubice | - | 17,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Kunčice B | 1 | 18,86 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 19,44 | 18,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Radíkov | 0 | 17,26 | Přerov | - | - | - | 17,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Semechnice | 0 | 20,06 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,06 | - | - |
| -. | Oldřiš | 0 | 20,19 | Chrudim | - | - | 20,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stéblová | 0 | 20,24 | Pardubice | 20,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kvasiny B | 0 | 21,29 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,29 | - | - |
| -. | Dubenec | 0 | 23,18 | Trutnov | - | - | - | - | - | 23,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 95 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: