Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Slavětín, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 13. 09. 2026 | Muži | Touchovice | 19,26 | |
| 12. 09. 2026 | Muži | Jimlín, dvojkolo | 16,54 | |
| 12. 09. 2026 | Muži | Jimlín, dvojkolo | 18,88 | |
| 30. 08. 2026 | Muži | Nové Dvory, dvojkolo | 15,15 | |
| 30. 08. 2026 | Muži | Nové Dvory, dvojkolo | 18,10 | |
| 12. 07. 2026 | Muži | Podsedice | 17,17 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Černčice | 18,62 | |
| 28. 06. 2026 | Muži | Brozany | 16,79 | |
| 27. 06. 2026 | Muži | Slavětín | 18,64 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Großolbersdorf , dvojkolo | 15,03 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Großolbersdorf , dvojkolo | 17,55 | |
| 31. 05. 2026 | Muži | Peruc | 19,21 | |
| 30. 05. 2026 | Muži | Lhenice | 17,17 | |
| 23. 05. 2026 | Muži | Štrbice | 17,51 | |
| 29. 03. 2026 | Muži | Zedník Josef | Jablonec nad Nisou | 19,26 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 17 starší | Kabát Martin | Jablonec nad Nisou | 18,86 |
| 20. 09. 2025 | Muži | Duchcov (TP) | 31,76 | |
| 13. 09. 2025 | Muži | Podsedice (LT) | 19,47 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Großolbersdorf | 15,64 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Großolbersdorf | 17,54 | |
| 31. 08. 2025 | Muži | Nové Dvory (LT) | 19,93 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Černčice (LN) | 17,73 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Slavětín, Hasičský areál | 18,55 | |
| 22. 06. 2025 | Muži | Touchovice | 27,71 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Jimlín (LN) | 15,35 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Jimlín (LN) | 20,11 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | Lhenice (TP) | 18,13 | |
| 24. 05. 2025 | Muži | Štrbice (TP) | 20,42 | |
| 23. 03. 2025 | Muži | Zedník Josef | Jablonec nad Nisou | 19,24 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Kabát Martin | Stromovka | 13,34 |
| 11. 07. 2020 | Muži | Černčice (LN) | 18,14 | |
| 04. 07. 2020 | Muži | Slavětín, Hasičský areál | 17,54 | |
| 15. 09. 2019 | Muži | Předonín | 18,88 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Duchcov (TP) | 17,74 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Černčice (LN) | 18,10 | |
| 05. 07. 2019 | Muži | Slavětín, Hasičský areál | 17,21 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Podsedice (LT) | 15,00 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Podsedice (LT) | 16,98 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Jimlín (LN) | 15,39 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Jimlín (LN) | 18,46 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Grossolbersdorf | 18,85 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Nové Dvory (LT) | 16,65 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Nové Dvory (LT) | 17,84 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 15,74 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 19,23 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Štrbice (TP) | 17,86 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) II. | 17,73 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) | 18,01 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | Mělník - Blata (ME) | 19,86 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | Jimlín (LN) | 17,31 | |
| 15. 07. 2018 | Muži | Podsedice (LT) | 17,96 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Černčice (LN) | 17,51 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | Nové Dvory (LT) | 22,46 | |
| 26. 05. 2018 | Muži | Klášterec nad Ohří (CV) | 18,23 | |
| 20. 05. 2018 | Muži | Štrbice (TP) | 17,52 | |
| 12. 05. 2018 | Muži | Lhenice (TP) | 17,39 | |
| 09. 09. 2017 | Muži | Srbice | 17,53 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Duchcov | 18,17 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Podsedice | 17,92 | |
| 06. 08. 2017 | Muži | Předonín | 18,08 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Černuc | 17,47 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Černčice | 17,61 | |
| 25. 06. 2017 | Muži | Nové Dvory | 18,33 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Jimlín | 17,46 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | Lhenice | 19,38 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 17,16 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | Předonín | 17,00 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Jimlín | 17,05 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Duchcov | 17,39 | |
| 21. 08. 2016 | Muži | Benešov u Semil | 18,98 | |
| 20. 08. 2016 | Muži | Radimovice | 17,57 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 17,04 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Černčice | 20,91 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Srbice | 17,27 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Klášterec nad Ohří | 18,21 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice / Bříza | 17,87 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 17,82 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 19,45 | |
| 10. 10. 2015 | Muži | Chlumčany | 15,65 | |
| 19. 09. 2015 | Muži | Jimlín | 17,48 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Křešice | 17,73 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 17,51 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Srbice | 18,03 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | 19,76 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | 17,79 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 17,51 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 18,17 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 17,17 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 16,97 | |
| 11. 10. 2014 | Muži | Chlumčany | 15,60 | |
| 04. 10. 2014 | Muži | Praha - Suchdol | 25,34 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 17,82 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 17,11 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 18,42 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 18,61 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Křešice | 18,59 | |
| 07. 09. 2014 | Muži | Postoloprty | 18,46 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | Předonín | 17,84 | |
| 24. 08. 2014 | Muži | Benešov u Semil | 17,89 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Radimovice | 17,06 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | Podsedice | 18,12 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | Srbice | 19,67 | |
| 12. 07. 2014 | Muži | Haňovice | 16,69 | |
| 06. 07. 2014 | Muži | Břevenec | 20,14 | |
| 05. 07. 2014 | Muži | Olešnice | 20,25 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | Hrobce | 17,91 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Klášterec nad Ohří | 19,16 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | Štrbice | 17,71 | |
| 12. 10. 2013 | Muži | Chlumčany | 16,38 | |
| 18. 08. 2013 | Muži | Benešov u Semil | 18,84 | |
| 17. 08. 2013 | Muži | Radimovice | 19,10 | |
| 13. 10. 2012 | Muži | Chlumčany | 16,68 | |
| 08. 05. 2005 | Muži | Lhenice, TP | 26,34 | |
| 08. 05. 2005 | Ženy | Lhenice, TP | 36,62 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















