Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Černčice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Tým | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 11. 07. 2026 | Chrášťany | Muži | 16,91 | |
| 11. 07. 2026 | Obora | B | Ženy | 17,64 |
| 11. 07. 2026 | Chrášťany | Ženy | 17,70 | |
| 11. 07. 2026 | Jimlín | Muži | 17,98 | |
| 11. 07. 2026 | Sloup | Muži | 18,18 | |
| 11. 07. 2026 | Dřemčice | Ženy | 18,23 | |
| 11. 07. 2026 | Vědomice | Ženy | 18,38 | |
| 11. 07. 2026 | Slavětín | Muži | 18,62 | |
| 11. 07. 2026 | Brozany nad Ohří | Muži | 18,66 | |
| 11. 07. 2026 | Großolbersdorf | Muži | 19,56 | |
| 11. 07. 2026 | Černčice | Muži | 20,20 | |
| 11. 07. 2026 | Touchovice | Ženy | 20,26 | |
| 11. 07. 2026 | Cítoliby | Muži | 20,38 | |
| 11. 07. 2026 | Obora | Dorostenci | 20,84 | |
| 11. 07. 2026 | Černčice | Ženy | 22,02 | |
| 11. 07. 2026 | Peruc | Dorci | Dorostenci | 23,71 |
| 11. 07. 2026 | Modlany | Dorostenci | 24,73 | |
| 11. 07. 2026 | Peruc | Dorky | Dorostenci | 40,46 |
| 12. 07. 2025 | Slavětín | Muži | 17,73 | |
| 12. 07. 2025 | Touchovice | Ženy | 17,99 | |
| 12. 07. 2025 | Chrášťany | Ženy | 18,84 | |
| 12. 07. 2025 | Großolbersdorf | Muži | 19,02 | |
| 12. 07. 2025 | Jimlín | Muži | 20,03 | |
| 12. 07. 2025 | Černčice | Ženy | 20,52 | |
| 12. 07. 2025 | Obora | B | Ženy | 20,82 |
| 12. 07. 2025 | Brozany nad Ohří | Muži | 21,44 | |
| 12. 07. 2025 | Černčice | Muži | 21,99 | |
| 12. 07. 2025 | Cítoliby | Muži | 22,73 | |
| 12. 07. 2025 | Obora | Ženy | 23,43 | |
| 12. 07. 2025 | Vědomice | Ženy | 25,34 | |
| 11. 07. 2020 | Černčice | Ženy | 17,41 | |
| 11. 07. 2020 | Slavětín | Muži | 18,14 | |
| 11. 07. 2020 | Štrbice | Ženy | 18,78 | |
| 11. 07. 2020 | Chrášťany | Muži | 18,81 | |
| 11. 07. 2020 | Brozany nad Ohří | Muži | 19,49 | |
| 11. 07. 2020 | Duchcov | Ženy | 19,50 | |
| 11. 07. 2020 | Touchovice | Ženy | 19,84 | |
| 11. 07. 2020 | Jimlín | Muži | 20,13 | |
| 11. 07. 2020 | Großolbersdorf | Muži | 20,94 | |
| 11. 07. 2020 | Duchcov | Muži | 21,18 | |
| 11. 07. 2020 | Černčice | Muži | 24,20 | |
| 11. 07. 2020 | Skřivaň | Muži | 29,41 | |
| 11. 07. 2020 | Štrbice | B | Muži | 29,69 |
| 11. 07. 2020 | Horní Měcholupy | Muži | 30,13 | |
| 11. 07. 2020 | Kutrovice | A | Muži | 31,66 |
| 11. 07. 2020 | Plchov | Ženy | 33,29 | |
| 11. 07. 2020 | Předonín | B | Muži | 38,42 |
| 11. 07. 2020 | Touchovice | Muži | 41,81 | |
| 13. 07. 2019 | Černčice | Ženy | 17,68 | |
| 13. 07. 2019 | Štrbice | Ženy | 17,77 | |
| 13. 07. 2019 | Štrbice | Muži | 17,93 | |
| 13. 07. 2019 | Slavětín | Muži | 18,10 | |
| 13. 07. 2019 | Štrbice | B | Muži | 18,14 |
| 13. 07. 2019 | Touchovice | Ženy | 18,35 | |
| 13. 07. 2019 | Touchovice | Muži | 21,39 | |
| 13. 07. 2019 | Großolbersdorf | Muži | 22,49 | |
| 13. 07. 2019 | Chrášťany | Muži | 24,30 | |
| 13. 07. 2019 | Duchcov | Ženy | 26,17 | |
| 13. 07. 2019 | Černčice | Muži | 26,65 | |
| 13. 07. 2019 | Skřivaň | Muži | 32,84 | |
| 13. 07. 2019 | Jimlín | Muži | 32,94 | |
| 13. 07. 2019 | Předonín | B | Muži | 36,68 |
| 13. 07. 2019 | Cítoliby | Muži | 57,67 | |
| 14. 07. 2018 | Štrbice | Ženy | 17,22 | |
| 14. 07. 2018 | Chrášťany | Ženy | 17,32 | |
| 14. 07. 2018 | Chrášťany | Muži | 17,34 | |
| 14. 07. 2018 | Slavětín | Muži | 17,51 | |
| 14. 07. 2018 | Jimlín | Muži | 17,59 | |
| 14. 07. 2018 | Předonín | B | Muži | 17,92 |
| 14. 07. 2018 | Nové Dvory | Ženy | 18,02 | |
| 14. 07. 2018 | Štrbice | B | Muži | 18,03 |
| 14. 07. 2018 | Obora | Ženy | 18,77 | |
| 14. 07. 2018 | Touchovice | Muži | 19,02 | |
| 14. 07. 2018 | Předonín | Ženy | 19,27 | |
| 14. 07. 2018 | Lhenice | A | Muži | 19,35 |
| 14. 07. 2018 | Duchcov | Ženy | 22,33 | |
| 14. 07. 2018 | Černčice | Muži | 34,19 | |
| 14. 07. 2018 | Štrbice | A | Muži | 48,57 |
| 15. 07. 2017 | Chrášťany | Muži | 16,45 | |
| 15. 07. 2017 | Chrášťany | Ženy | 16,79 | |
| 15. 07. 2017 | Sloup | Ženy | 17,00 | |
| 15. 07. 2017 | Jimlín | Muži | 17,38 | |
| 15. 07. 2017 | Slavětín | Muži | 17,61 | |
| 15. 07. 2017 | Nové Dvory | Ženy | 17,65 | |
| 15. 07. 2017 | Touchovice | Ženy | 17,73 | |
| 15. 07. 2017 | Obora | Ženy | 18,00 | |
| 15. 07. 2017 | Předonín | Muži | 18,09 | |
| 15. 07. 2017 | Štrbice | Ženy | 18,24 | |
| 15. 07. 2017 | Lhenice | Ženy | 19,37 | |
| 15. 07. 2017 | Touchovice | Muži | 20,61 | |
| 15. 07. 2017 | - | Mělník - Blata | Muži | 21,15 |
| 15. 07. 2017 | Sloup | Muži | 21,95 | |
| 15. 07. 2017 | Duchcov | Ženy | 22,23 | |
| 15. 07. 2017 | Černuc | Ženy | 23,29 | |
| 15. 07. 2017 | Cítoliby | Muži | 24,33 | |
| 15. 07. 2017 | Černčice | Muži | 27,29 | |
| 15. 07. 2017 | Štrbice | B | Muži | 30,30 |
| 16. 07. 2016 | Štrbice | Muži | 17,56 | |
| 16. 07. 2016 | Nové Dvory | Ženy | 17,77 | |
| 16. 07. 2016 | Jimlín | Muži | 17,93 | |
| 16. 07. 2016 | Obora | Ženy | 18,03 | |
| 16. 07. 2016 | Lhenice | A | Muži | 18,04 |
| 16. 07. 2016 | Srbice | Muži | 18,06 | |
| 16. 07. 2016 | Černuc | Muži | 20,07 | |
| 16. 07. 2016 | Zeměchy | Muži | 20,08 | |
| 16. 07. 2016 | Štrbice | B | Muži | 20,17 |
| 16. 07. 2016 | Slavětín | Muži | 20,91 | |
| 16. 07. 2016 | Touchovice | Muži | 21,05 | |
| 16. 07. 2016 | Chrášťany | Muži | 21,07 | |
| 16. 07. 2016 | Nové Dvory | Muži | 21,18 | |
| 16. 07. 2016 | Obora | Muži | 21,70 | |
| 16. 07. 2016 | Cítoliby | Muži | 21,73 | |
| 16. 07. 2016 | Vinařice | Muži | 22,46 | |
| 16. 07. 2016 | Chrášťany | Ženy | 23,58 | |
| 16. 07. 2016 | Lhenice | Ženy | 25,64 | |
| 16. 07. 2016 | Černčice | Muži | 26,45 | |
| 16. 07. 2016 | Duchcov | Ženy | 29,19 | |
| 16. 07. 2016 | Touchovice | Ženy | 33,54 | |
| 16. 07. 2016 | Duchcov | Muži | 43,98 | |
| 16. 07. 2016 | Štrbice | Ženy | 61,50 | |
| 11. 07. 2015 | Štrbice | Muži | 17,35 | |
| 11. 07. 2015 | Slavětín | Muži | 17,79 | |
| 11. 07. 2015 | Jimlín | Muži | 17,98 | |
| 11. 07. 2015 | Chrášťany | Muži | 18,32 | |
| 11. 07. 2015 | Srbice | Muži | 18,69 | |
| 11. 07. 2015 | Lhenice | B | Muži | 18,92 |
| 11. 07. 2015 | Lhenice | Muži | 19,01 | |
| 11. 07. 2015 | Obora | Muži | 19,03 | |
| 11. 07. 2015 | Touchovice | Muži | 19,11 | |
| 11. 07. 2015 | Zeměchy | Muži | 19,21 | |
| 11. 07. 2015 | Touchovice | Ženy | 19,24 | |
| 11. 07. 2015 | Černuc | Muži | 21,89 | |
| 11. 07. 2015 | Obora | Ženy | 22,56 | |
| 11. 07. 2015 | Nové Dvory | Ženy | 22,88 | |
| 11. 07. 2015 | Štrbice | B | Muži | 24,69 |
| 11. 07. 2015 | Srbice | B | Muži | 25,11 |
| 11. 07. 2015 | Černčice | Muži | 26,97 | |
| 11. 07. 2015 | Děčany | Muži | 41,62 | |
| 11. 07. 2015 | Lhenice | Ženy | 117,46 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.