Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Srbice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 11. 04. 2026 | Smíšený dorost | Borovany - Trocnov | 30,32 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 51,00 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 22,37 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 52,26 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 73,90 | |
| 21. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 56,32 | |
| 21. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 41,15 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 7,00 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 20,57 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 40,38 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 45,09 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 54,40 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 73,95 | |
| 05. 04. 2025 | Děti-starší | Ostřetín | 23,50 | |
| 05. 04. 2025 | Smíšený dorost | Ostřetín | 25,16 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | A | Mělník - Blata (ME) | 19,03 |
| 09. 09. 2017 | Muži | Srbice | 27,83 | |
| 25. 06. 2017 | Muži | Nové Dvory | 20,04 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 18,62 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 19,82 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černuc | 24,08 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Černčice | 18,06 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Srbice | 18,53 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Klášterec nad Ohří | 19,15 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice / Bříza | 41,19 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 23,16 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 19,39 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Křešice | 31,54 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 18,21 | |
| 05. 09. 2015 | Ženy | Duchcov | 25,02 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Srbice | 18,30 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | B | Srbice | 21,59 |
| 29. 08. 2015 | Ženy | Srbice | 25,81 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | 21,18 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | 18,69 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | B | Černčice | 25,11 |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 19,15 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 20,17 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 18,64 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 23,12 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 18,28 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 22,13 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | A | Duchcov | 18,18 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | Duchcov | 20,20 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | B | Duchcov | 30,52 |
| 27. 09. 2014 | Muži | A | Duchcov | 20,75 |
| 27. 09. 2014 | Muži | B | Duchcov | 24,75 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | Duchcov | 66,49 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | A | Jimlín | 18,34 |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Jimlín | 21,96 |
| 20. 09. 2014 | Ženy | Jimlín | 22,57 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | A | Jimlín | 24,84 |
| 20. 09. 2014 | Ženy | Jimlín | 40,54 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | A | Křešice | 19,77 |
| 13. 09. 2014 | Muži | B | Křešice | 41,96 |
| 07. 09. 2014 | Muži | A | Postoloprty | 18,37 |
| 07. 09. 2014 | Muži | B | Postoloprty | 22,17 |
| 06. 09. 2014 | Ženy | Předonín | 29,66 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | A | Podsedice | 18,50 |
| 09. 08. 2014 | Muži | A | Srbice | 18,46 |
| 09. 08. 2014 | Muži | B | Srbice | 22,61 |
| 09. 08. 2014 | Ženy | Srbice | 35,44 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | A | Hrobce | 18,56 |
| 31. 05. 2014 | Muži | B | Hrobce | 22,46 |
| 31. 05. 2014 | Ženy | Hrobce | 23,57 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | A | Klášterec nad Ohří | 18,81 |
| 24. 05. 2014 | Muži | B | Klášterec nad Ohří | 22,64 |
| 24. 05. 2014 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 25,65 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | A | Štrbice | 19,27 |
| 10. 05. 2014 | Ženy | Štrbice | 23,57 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | B | Štrbice | 28,57 |
| 20. 06. 2010 | Muži | Štrbice, TP | 21,41 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | B | Štrbice, TP | 45,74 |
| 19. 06. 2010 | Muži | Lhenice, TP | 25,04 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Hůrky, RO | 22,24 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 20,67 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Duchcov, TP | 22,91 | |
| 22. 05. 2005 | Muži | Štrbice, TP | 21,64 | |
| 21. 05. 2005 | Muži | Klášterec nad Ohří, CV | 25,84 | |
| 08. 05. 2005 | Muži | Lhenice, TP | 25,72 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | Měrunice, TP | 25,06 | |
| 28. 09. 2002 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 25,93 | |
| 07. 09. 2002 | Muži | Duchcov, TP | 24,74 | |
| 01. 06. 2002 | Muži | Hrobce, LT | 47,34 | |
| 25. 05. 2002 | Muži | Klášterec n. O., CV | 48,52 | |
| 18. 05. 2002 | Muži | Lhenice, TP | 25,07 | |
| 11. 05. 2002 | Muži | Štrbice, TP | 25,04 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 24,30 | |
| 18. 09. 2001 | Muži | Duchcov, TP | 38,46 | |
| 15. 09. 2001 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 23,83 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | Počerady, CV | 27,08 | |
| 16. 06. 2001 | Muži | Lhenice, TP | 25,17 | |
| 26. 05. 2001 | Muži | Klášterec n. O., CV | 27,70 | |
| 12. 05. 2001 | Muži | Štrbice, TP | 26,65 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | Meziboří, MO | 25,83 | |
| 09. 09. 2000 | Muži | Duchcov, TP | 25,36 | |
| 01. 07. 2000 | Muži | Úherce, PS | 29,29 | |
| 17. 06. 2000 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 28,39 | |
| 03. 06. 2000 | Muži | Lhenice, TP | 28,38 | |
| 27. 05. 2000 | Muži | Klášterec n. O., CV | 37,51 | |
| 11. 09. 1999 | Muži | Duchcov, TP | 37,32 | |
| 20. 06. 1999 | Muži | Vejprty, CV | 49,35 | |
| 05. 06. 1999 | Muži | Meziboří, MO | 28,25 | |
| 15. 05. 1999 | Muži | Štrbice, TP | 29,79 | |
| 26. 09. 1998 | Muži | Počerady, CV | 36,01 | |
| 12. 09. 1998 | Muži | Duchcov, TP | 35,75 | |
| 29. 08. 1998 | Muži | Lhenice, TP | 32,16 | |
| 06. 06. 1998 | Muži | Meziboří, MO | 33,11 | |
| 16. 05. 1998 | Muži | Štrbice, TP | 36,86 | |
| 11. 10. 1997 | Muži | Duchcov, TP | 31,16 | |
| 30. 08. 1997 | Muži | Lhenice, TP | 35,94 | |
| 21. 06. 1997 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 40,47 | |
| 24. 05. 1997 | Muži | Štrbice, TP | 29,56 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.




