| Liga: | 4FIRE Grand Prix Hodonín | 
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 25. 07. 2015 21:30 | 
| Kontakt: | Dalimil Ňorek | 
| Telefon: | 737488401 | 
| Okres: | Hodonín | 
| Kraj: | Jihomoravský | 
| Zadal: | Michal Matějíček | 
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1.   	 | 	Vésky B | Uherské Hradiště | 15,79 | 15,79 | 15,31 | |
2.   	 | 	Petrov | Hodonín | 16,36 | 16,36 | 16,18 | |
3.   	 | 	Kostolné | Myjava | 16,39 | 15,33 | 16,39 | |
4.   	 | 	Senica nad Myjavou | Senica | 16,41 | 16,30 | 16,41 | |
5.   	 | 	Rohatec | Hodonín | 16,58 | 16,58 | 15,69 | |
6.   	 | 	Skalica INA | Skalica | 16,61 | 16,05 | 16,61 | |
7.   	 | 	Poriadie | Myjava | 16,85 | 16,10 | 16,85 | |
8.   	 | 	Velká nad Veličkou | Hodonín | 17,07 | 16,27 | 17,07 | |
9.   	 | 	Svatobořice | Hodonín | 17,60 | 17,60 | 16,13 | |
10.   	 | 	Hrubá Vrbka | Hodonín | 17,84 | 17,84 | 17,54 | |
11.   	 | 	Blatnice pod Svatým Antonínkem | Hodonín | 18,44 | 18,44 | 18,30 | |
12.   	 | 	Tvrdonice | Břeclav | 20,84 | 20,84 | 18,99 | |
13.   	 | 	Šance | Myjava | 22,21 | 22,21 | 21,50 | |
14.   	 | 	Poštorná | Břeclav | 34,28 | 33,47 | 34,28 | 
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1.   	 | 	Poštorná | Břeclav | 20,08 | 20,04 | 20,08 | |
2.   	 | 	Hroznová Lhota | Hodonín | 21,88 | 21,88 | 21,11 | |
3.   	 | 	Velká nad Veličkou | Hodonín | 22,07 | 22,07 | 20,01 | |
4.   	 | 	Blatnice pod Svatým Antonínkem | Hodonín | 22,20 | 22,20 | 20,28 | 
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vřesovice | Hodonín | 15,32 | 15,49 | 15,49 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Vésky B | Uherské Hradiště | 15,62 | 15,42 | 15,62 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Kostolné DHZ Babulicov Vrch | Myjava | 15,66 | 15,34 | 15,66 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Vésky B | Uherské Hradiště | 15,79 | 15,31 | 15,79 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Vésky B | Uherské Hradiště | 16,05 | 15,35 | 16,05 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Skalica Schaeffler | Skalica | 16,11 | 15,58 | 16,11 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Prašník | Piešťany | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 16,35 | 16,34 | 16,35 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Petrov | Hodonín | 16,36 | 16,18 | 16,36 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Kostolné | Myjava | 15,33 | 16,39 | 16,39 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Senica nad Myjavou | Senica | 16,30 | 16,41 | 16,41 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Rohatec | Hodonín | 16,58 | 15,69 | 16,58 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 16,59 | 16,38 | 16,59 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Skalica INA | Skalica | 16,05 | 16,61 | 16,61 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Letničie | Skalica | 16,72 | 16,61 | 16,72 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Poriadie | Myjava | 16,10 | 16,85 | 16,85 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Blatnice pod Svatým Antonínkem | Hodonín | 16,42 | 17,00 | 17,00 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 16,27 | 17,07 | 17,07 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Rohatec | Hodonín | 17,26 | 15,88 | 17,26 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Poriadie | Myjava | 16,60 | 17,28 | 17,28 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Tvrdonice B | Břeclav | 17,38 | 16,98 | 17,38 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Svatobořice | Hodonín | 17,60 | 16,13 | 17,60 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 17,84 | 17,54 | 17,84 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Tvrdonice B | Břeclav | 17,95 | 17,65 | 17,95 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Svatobořice | Hodonín | 16,23 | 18,02 | 18,02 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 18,03 | 17,99 | 18,03 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Ratíškovice | Hodonín | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Petrov | Hodonín | 18,16 | 17,39 | 18,16 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Poriadie | Myjava | 17,00 | 18,28 | 18,28 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Stará Turá Topolecká | Nové Mesto nad Váhom | 18,41 | 17,53 | 18,41 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | nerozlišeno | - | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Hovorany | Hodonín | 17,43 | 17,46 | 17,46 | 2017/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Ratíškovice | Hodonín | 17,36 | 17,46 | 17,46 | 2013/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Kuželov | Hodonín | 17,81 | 17,99 | 17,99 | 2019/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Svatobořice | Hodonín | 18,05 | 17,57 | 18,05 | 2017/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 17,85 | 18,17 | 18,17 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Lipov | Hodonín | 18,17 | 17,96 | 18,17 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Velká nad Veličkou | Hodonín | - | - | 18,36 | 2015/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Hodějice | Vyškov | 17,46 | 18,40 | 18,40 | 2017/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Lipov A | Hodonín | - | - | 18,41 | 2015/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Lipov | Hodonín | 18,09 | 18,48 | 18,48 | 2017/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Kuželov | Hodonín | 18,48 | 18,47 | 18,48 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 18,57 | 18,41 | 18,57 | 2013/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 18,60 | 17,89 | 18,60 | 2013/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Vnorovy | Hodonín | 18,52 | 18,62 | 18,62 | 2025/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Hovorany | Hodonín | 17,87 | 18,69 | 18,69 | 2021/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Hovorany | Hodonín | 18,57 | 18,70 | 18,70 | 2019/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Lipov A | Hodonín | 18,42 | 18,80 | 18,80 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Svatobořice | Hodonín | 18,23 | 18,80 | 18,80 | 2018/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Kuželov | Hodonín | 18,48 | 18,89 | 18,89 | 2024/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Hovorany | Hodonín | 17,23 | 18,90 | 18,90 | 2013/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Hroznová Lhota | Hodonín | 18,32 | 18,99 | 18,99 | 2021/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Lipov A | Hodonín | 18,19 | 19,02 | 19,02 | 2014/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Ratíškovice Mistřín | Hodonín | 18,97 | 19,18 | 19,18 | 2024/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Dubňany | Hodonín | 18,51 | 19,29 | 19,29 | 2013/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Kuželov | Hodonín | 19,33 | 18,69 | 19,33 | 2014/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Kuželov | Hodonín | 19,23 | 19,34 | 19,34 | 2021/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Hovorany | Hodonín | 18,90 | 19,37 | 19,37 | 2016/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 19,43 | 17,70 | 19,43 | 2014/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Kuželov | Hodonín | - | - | 19,48 | 2015/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Tip nejlepšího času
Muži
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno | 
|---|---|---|---|---|
| Michal Matějíček | 15,83 | 21 | 24.07.2015 17:15 | |
| Miroslav Lička | 15,87 | 17 | 25.07.2015 08:18 | |
| Dušan Ingr | 15,65 | 11 | 25.07.2015 18:43 | |
| Petr Kropáč | 15,62 | 8 | 25.07.2015 06:04 | |
| David Vodička | 15,38 | 0 | 25.07.2015 15:10 | |
| Michal Skřivánek | 16,20 | 0 | 25.07.2015 16:28 | |
| Ondřej Zemánek | 16,45 | 0 | 25.07.2015 17:42 | |
| Petr Jezek | 17,10 | 0 | 11.07.2015 07:38 | |
| František Ondrák | 17,42 | 0 | 20.07.2015 21:59 | 
Ženy
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno | 
|---|---|---|---|---|
| Michal Skřivánek | 19,93 | 10 | 25.07.2015 16:15 | |
| Petr Jezek | 17,62 | 0 | 11.07.2015 07:38 | |
| František Ondrák | 17,99 | 0 | 20.07.2015 21:59 | |
| Ondřej Zemánek | 18,20 | 0 | 25.07.2015 17:43 | |
| David Vodička | 18,38 | 0 | 25.07.2015 15:13 | |
| Dušan Ingr | 18,65 | 0 | 25.07.2015 18:44 | |
| Michal Matějíček | 18,69 | 0 | 24.07.2015 17:17 | |
| Miroslav Lička | 18,71 | 0 | 25.07.2015 08:18 | |
| Petr Kropáč | 18,79 | 0 | 25.07.2015 06:04 | 
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














