| Liga: | - |
| Místo: | Krasonice |
| Okres: | Jihlava |
| Kraj: | Vysočina |
| Kdy: | 09. 09. 2016 21:00 |
| Kontakt: | Petr Pivonka |
| Telefon: | +420608626015 |
| Začátek rezervace: | 27. 08. 2016 21:00 |
| Konec rezervace: | 08. 09. 2016 22:00 |
| Začátek tipování: | 27. 08. 2016 20:00 |
| Konec hlasování: | 27. 08. 2016 00:00 |
| Zadal: | Lukáš Pivonka |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | neurčeno |
| Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/SdhKrasonice/?fref=ts |
Poznámka pořadatele
V. ročník noční soutěže O pohár SDH Krasonice. Muži i ženy na 2B, start po setmění. Startovné 200 Kč. Poháry, finanční odměny, věcné ceny.
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-krasonice-8104.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle | JI | 14,23 | 14,21 | 14,23 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Sedlatice A | JI | 14,35 | 14,34 | 14,35 | 2014/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Krasonice | JI | 14,31 | 14,36 | 14,36 | 2016/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Mladoňovice | TR | 14,37 | 14,14 | 14,37 | 2016/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Nevcehle | JI | 14,39 | 14,33 | 14,39 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Krasonice | JI | 14,46 | 14,16 | 14,46 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Čechtín | TR | 14,41 | 14,50 | 14,50 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Krotějov Sport | TA | 14,23 | 14,59 | 14,59 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Budeč | JH | 14,52 | 14,62 | 14,62 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Krasonice | JI | 14,49 | 14,71 | 14,71 | 2023/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Dešná B | JH | 14,54 | 14,72 | 14,72 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Zahorčice | ST | 14,62 | 14,78 | 14,78 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Budeč | JH | 14,22 | 14,80 | 14,80 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Nevcehle | JI | 14,63 | 14,81 | 14,81 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Nevcehle | JI | 14,27 | 14,84 | 14,84 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Budeč | JH | 14,22 | 14,84 | 14,84 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Netín Cirkus | ZR | 14,90 | 14,54 | 14,90 | 2023/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Police | TR | 14,65 | 14,95 | 14,95 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Nevcehle | JI | 15,00 | 14,82 | 15,00 | 2016/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Mladoňovice | TR | 15,05 | 14,30 | 15,05 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Dešná B | JH | 14,95 | 15,12 | 15,12 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Lavičky | ZR | 14,84 | 15,15 | 15,15 | 2023/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Krasonice | JI | 14,93 | 15,16 | 15,16 | 2024/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Nevcehle | JI | 15,19 | 14,92 | 15,19 | 2017/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Krasonice | JI | 15,18 | 15,19 | 15,19 | 2014/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Sedlčany | PB | 15,20 | 14,55 | 15,20 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Krasonice | JI | 15,24 | 14,40 | 15,24 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Sedlatice | JI | 15,05 | 15,26 | 15,26 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Sedlčany | PB | 15,31 | 14,70 | 15,31 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Mladoňovice | TR | 15,34 | 15,04 | 15,34 | 2014/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Dešná B | JH | 15,15 | 15,34 | 15,34 | 2016/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Želetava | TR | 15,42 | 15,28 | 15,42 | 2014/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Police | TR | 14,81 | 15,43 | 15,43 | 2016/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Lavičky | ZR | 14,58 | 15,52 | 15,52 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Krasonice | JI | 15,09 | 15,53 | 15,53 | 2017/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Police | TR | 14,75 | 15,59 | 15,59 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Budíkovice | TR | 15,60 | 15,22 | 15,60 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Krasonice | JI | 14,76 | 15,67 | 15,67 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Dešná B | JH | 15,67 | 14,64 | 15,67 | 2023/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Žirovnice | PE | 15,23 | 15,70 | 15,70 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Střížov | JI | 15,76 | 15,27 | 15,76 | 2018/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Petrovice B | TR | 15,48 | 15,80 | 15,80 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Nevcehle | JI | 15,85 | 15,76 | 15,85 | 2015/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Želetava | TR | 15,35 | 15,88 | 15,88 | 2016/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Pohled | HB | 15,91 | 15,59 | 15,91 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Česká Bělá B | HB | 15,29 | 15,92 | 15,92 | 2016/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Budíkovice | TR | 15,96 | 15,46 | 15,96 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Sedlatice B | JI | 15,96 | 15,95 | 15,96 | 2017/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Police | TR | 16,02 | 15,94 | 16,02 | 2014/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Heraltice | TR | 15,29 | 16,03 | 16,03 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renmotor Jinolice | JC | 16,04 | 16,15 | 16,15 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Budíkovice | TR | 16,13 | 16,45 | 16,45 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Košťálov | SM | 16,72 | 16,62 | 16,72 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Olešná | HB | 16,72 | 16,82 | 16,82 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Olešná | HB | 16,72 | 16,83 | 16,83 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Stará Říše | JI | 16,84 | 15,91 | 16,84 | 2024/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Budišov | TR | 16,48 | 17,00 | 17,00 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Olešná | HB | 17,14 | 17,00 | 17,14 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Ploukonice | SM | 16,17 | 17,15 | 17,15 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Dětkovice | VY | 17,18 | 16,20 | 17,18 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,98 | 17,18 | 17,18 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Plumlov | PV | 17,04 | 17,40 | 17,40 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Nevcehle | JI | 17,44 | 17,32 | 17,44 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Trnava BUSTR | TR | 17,51 | 17,12 | 17,51 | 2013/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Benetice | TR | 17,54 | 17,48 | 17,54 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Štěměchy | TR | 16,77 | 17,54 | 17,54 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Nepomuky | UO | 17,55 | 17,58 | 17,58 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Trnava | TR | 17,55 | 17,62 | 17,62 | 2012/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Nevcehle | JI | 17,63 | 16,92 | 17,63 | 2015/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Markvartice | TR | 17,56 | 17,69 | 17,69 | 2023/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,71 | 17,50 | 17,71 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Nevcehle | JI | 17,77 | 17,07 | 17,77 | 2014/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Pšánky | HK | 17,80 | 16,34 | 17,80 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Krasice - Prostějov | PV | 17,88 | 17,78 | 17,88 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Petrůvky | TR | 17,22 | 17,89 | 17,89 | 2018/05/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Stařeč | TR | 17,23 | 17,92 | 17,92 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Olešná | HB | 17,97 | 17,60 | 17,97 | 2016/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Malé Hoštice | OP | 18,06 | 17,49 | 18,06 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Petrůvky | TR | 16,92 | 18,09 | 18,09 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Mladoňovice | TR | 18,12 | 17,53 | 18,12 | 2013/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 16,77 | 18,14 | 18,14 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,98 | 18,18 | 18,18 | 2015/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Šašovice | TR | 18,28 | 17,82 | 18,28 | 2012/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Mladoňovice | TR | 17,51 | 18,29 | 18,29 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Rozseč | JI | 18,10 | 18,30 | 18,30 | 2011/08/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Strachoňovice | JI | 18,35 | 17,99 | 18,35 | 2023/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Nevcehle | JI | 18,00 | 18,39 | 18,39 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Výčapy | TR | 17,86 | 18,40 | 18,40 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Stará Říše | JI | 17,79 | 18,41 | 18,41 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Předín | TR | 18,22 | 18,42 | 18,42 | 2010/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Stařeč | TR | 17,50 | 18,42 | 18,42 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Radonín | TR | 18,44 | 18,34 | 18,44 | 2013/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Stařeč | TR | 18,46 | 17,85 | 18,46 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,98 | 18,49 | 18,49 | 2018/05/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Pravčice | KM | 17,08 | 18,52 | 18,52 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Sedlejov | JI | 18,58 | 17,73 | 18,58 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Boršov | JI | 17,24 | 18,58 | 18,58 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Boršov | JI | 18,59 | 17,67 | 18,59 | 2015/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Trnava BUSTR | TR | 18,60 | 17,90 | 18,60 | 2012/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Sloup | PZ | 18,67 | 16,32 | 18,67 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budeč B | JH | 15,81 | 16,49 | 16,49 | 2025/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Budeč B | JH | 16,08 | 17,66 | 17,66 | 2024/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Krasonice | JI | 19,20 | 17,63 | 19,20 | 2024/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | ŽiKa Team | PE | 19,25 | 17,45 | 19,25 | 2025/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Boršov | JI | 19,66 | 19,38 | 19,66 | 2024/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Domamil | TR | 19,97 | 24,04 | 24,04 | 2025/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | ŽiKa Team | PE | 30,10 | 19,42 | 30,10 | 2024/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Písečné | JH | 30,39 | 31,01 | 31,01 | 2025/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |














