Muži Ženy Starší žáci Muži >35 let | |
---|---|
ID FireSport: | 80659 |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Kraj: | Pardubický |
Souřadnice: | 50°01*31*N,16°30*53*E |
PSČ: | 561 51 |
Vicemistr VCU 2014
Vicemistr VCU 2019
Vicemistr VCU 2021
Vicemistr VCU 2022
Vicemistr VČHL 2022
Vicemistr VČHL 2024
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zderaz | Chrudim | 15,06 | 14,90 | 15,06 | 2024/09/08 | C |
2. | Zderaz | Chrudim | 15,21 | 15,05 | 15,21 | 2025/09/07 | C |
3. | Sychrov | Mladá Boleslav | 15,33 | 15,53 | 15,53 | 2024/06/08 | C |
4. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,58 | 15,45 | 15,58 | 2023/07/22 | C |
5. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,58 | 15,45 | 15,58 | 2023/07/22 | C |
6. | Olšovec | Přerov | 15,34 | 15,61 | 15,61 | 2025/07/06 | C |
7. | Zahorčice | Strakonice | 15,67 | 15,36 | 15,67 | 2025/07/27 | C |
8. | Pšánky | Hradec Králové | 15,69 | 15,02 | 15,69 | 2025/08/24 | C |
9. | Netín | Žďár nad Sázavou | 15,48 | 15,69 | 15,69 | 2024/07/13 | C |
10. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 15,38 | 15,74 | 15,74 | 2024/07/21 | C |
11. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 15,38 | 15,74 | 15,74 | 2024/07/21 | C |
12. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,75 | 15,50 | 15,75 | 2024/07/20 | C |
13. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,75 | 15,50 | 15,75 | 2024/07/20 | C |
14. | Chotěmice | Tábor | 15,82 | 15,18 | 15,82 | 2024/08/31 | C |
15. | Zahorčice | Strakonice | 15,85 | 15,74 | 15,85 | 2024/09/01 | C |
16. | Čeperka | Pardubice | 15,88 | 15,56 | 15,88 | 2025/05/25 | C |
17. | Pšánky | Hradec Králové | 15,42 | 15,89 | 15,89 | 2023/09/02 | C |
18. | Pšánky | Hradec Králové | 15,42 | 15,89 | 15,89 | 2023/09/02 | C |
19. | Zahnašovice | Kroměříž | 15,90 | 15,74 | 15,90 | 2022/07/09 | C |
20. | Radíkov | Přerov | 15,66 | 15,93 | 15,93 | 2023/06/25 | C |
21. | Zderaz | Chrudim | 15,80 | 16,01 | 16,01 | 2022/09/03 | C |
22. | Netín | Žďár nad Sázavou | 16,04 | 15,54 | 16,04 | 2025/06/14 | C |
23. | Plumlov | Prostějov | 16,01 | 16,08 | 16,08 | 2024/06/15 | C |
24. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 16,10 | 15,56 | 16,10 | 2024/07/14 | C |
25. | Čechtín | Třebíč | 15,48 | 16,12 | 16,12 | 2023/06/18 | C |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2025/09/07 | Zderaz | EXČR | 15,21 | 2 | 12 | ![]() |
C | 2025/07/06 | Olšovec | EXČR | 15,61 | 2 | 12 | ![]() |
C | 2025/07/27 | Zahorčice | EXČR | 15,67 | 2 | 12 | ![]() |
C | 2025/08/24 | Pšánky | EXČR | 15,69 | 3 | 10 | ![]() |
C | 2025/05/25 | Čeperka | HPL | 15,88 | 1 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
C | 2025/06/14 | Netín | EXČR | 16,04 | 3 | 10 | ![]() |
C | 2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 16,18 | 6 | 4 | ![]() |
C | 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | 16,24 | 1 | 10 | ![]() |
C | 2025/07/05 | Bílovice | EXČR | 16,30 | 2 | 12 | ![]() |
C | 2025/08/08 | Olešnice | ONL | 16,52 | 1 | 20 | ![]() |
C | 2025/06/15 | Maršovice | EXČR | 16,62 | 3 | 10 | ![]() |
C | 2025/07/13 | Nahořany | VČHL | 16,74 | 1 | 10 | ![]() |
C | 2025/06/22 | Radíkov | EXČR | 16,79 | 9 | 0 | ![]() |
C | 2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 16,86 | 7 | 2 | ![]() |
C | 2025/05/03 | Smidary | PKL | 16,93 | 1 | 7 | ![]() |
C | 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 17,41 | 3 | 6 | ![]() |
C | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 20,14 | 13 | 0 | ![]() |
C | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 20,14 | 9 | 0 | ![]() |
C | 2025/07/26 | Únětice | EXČR | 25,95 | 16 | 0 | ![]() |
C | 2025/09/06 | Oldřiš | EXČR | NP | 16 | 0 | ![]() |
C | 2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | NP | 16 | 0 | ![]() |
C | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | NP | 12 | 0 | ![]() |
C | 2025/05/10 | Doubrava | PKL | NP | 11 | 0 | ![]() |
C | 2025/08/23 | Myštěves | VČHL | NP | 10 | 0 | ![]() |
C | 2025/08/23 | Myštěves | EXČR | NP | 10 | 0 | ![]() |
C | 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | NP | 8 | 0 | ![]() |
D | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 17,01 | 2 | 8 | ![]() |
D | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 17,01 | 1 | 10 | ![]() |
D | 2025/08/02 | Ploukonice | VČHL | 17,03 | 2 | 8 | ![]() |
D | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 17,09 | 3 | 0 | ![]() |
D | 2025/08/16 | Lanžov | VČHL | 17,87 | 3 | 6 | ![]() |
D | 2025/06/29 | Bystřec | VČHL | 18,12 | 3 | 6 | ![]() |
D | 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | 18,33 | 7 | 0 | ![]() |
D | 2025/07/12 | Velichovky | VČHL | 19,38 | 7 | 0 | ![]() |
D | 2025/06/07 | Havlovice | VČHL | 19,58 | 6 | 0 | ![]() |
D | 2025/08/23 | Myštěves | VČHL | 19,93 | 6 | 0 | ![]() |
D | 2025/08/03 | Tatobity | VČHL | 20,04 | 9 | 0 | ![]() |
D | 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 27,37 | 12 | 0 | ![]() |
D | 2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | NP | 16 | 0 | ![]() |
D | 2025/05/03 | Smidary | PKL | NP | 11 | 0 | ![]() |
D | 2025/07/13 | Nahořany | VČHL | NP | 9 | 0 | ![]() |
D | 2025/08/24 | Pšánky | VČHL | NP | 9 | 0 | ![]() |
D | 2025/05/17 | Dubenec | VČHL | NP | 9 | 0 | ![]() |
D | 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | NP | 8 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
3. místo VČHL 20134. místo VCU 20132. místo VCU 20145. místo VČHL 201413. místo EXČR 201416. místo VCU 20149. místo VCU 20157. místo VCU 20154. místo VČHL 201512. místo LPO 201619. místo VČHL 20167. místo VCU 20165. místo VCU 201716. místo VČHL 201814. místo VČHL 20185. místo VCU 20184. místo VCU 20189. místo VČHL 20192. místo VCU 20193. místo VČHL 20209. místo VČHL 20208. místo EXČR 20214. místo VCU 20212. místo VCU 202120. místo MČR 202217. místo MČR 202216. místo MČR 202213. místo MČR 20223. místo MČR 202219. místo EXČR 20223. místo EXČR 20222. místo VČHL 20221. místo VČHL 20225. místo VCU 20222. místo VCU 20223. místo MČR 202317. místo EXČR 20234. místo EXČR 20234. místo VČHL 20231. místo VČHL 20237. místo MČR 20243. místo EXČR 202413. místo JL 20248. místo VČHL 20242. místo VČHL 20246. místo VČHL 202511. místo PKL 20257. místo VČHL 20257. místo HPL 20253. místo EXČR 202513. místo ONL 202520. místo PKL 2025
Extraliga ČR
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 15,21 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 84 počet výsledků: 14x
Hasičská pardubická liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 15,88 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 10 počet výsledků: 1x
Olomoucká noční liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 16,52 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 20 počet výsledků: 1x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 16,93 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 7 počet výsledků: 2x
Východočeská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 16,24 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 26 počet výsledků: 6x
Extraliga ČR
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: NP Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 17,01 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 28 počet výsledků: 14x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2025/05/25 | Čeperka, Memoriál Jaroslava Teplého - 2. kolo HPL | https://youtu.be/jLrbZhjdgm0 | David Faltys | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Kunčice C | http://www.kuncice-c.cekuj.net/ | VČHL | |
Letohrad - Kunčice | http://www.kuncice-b.cz/ | EXČR | |
Letohrad - Kunčice | http://www.kuncice-b.cz/ | VČHL | |
SDH Letohrad - Kunčice C | http://www.kuncice-c.cekuj.net/ | - | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře