Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/05/20 | Rohovládova Bělá, 1. kolo VČHL | PA |
| 2 | 2017/05/21 | Velký Třebešov, 40.ročník soutěže | NA |
| 3 | 2017/06/10 | Trnov, 3. kolo VČHL | RK |
| 4 | 2017/06/11 | Myštěves, 4. kolo VČHL | HK |
| 5 | 2017/06/17 | Horní Třešňovec, 5. kolo VČHL | UO |
| 6 | 2017/06/18 | Bystřec, 6. kolo VČHL | UO |
| 7 | 2017/06/25 | Nepomuky, 7. kolo VČHL | UO |
| 8 | 2017/07/05 | Roudnice, 8. kolo VČHL | HK |
| 9 | 2017/07/15 | Dubenec, 9. kolo VČHL | TU |
| 10 | 2017/07/22 | Letohrad- Kunčice, Kunčický pohár | UO |
| 11 | 2017/07/23 | Letohrad- Orlice, Orlický pohár | UO |
| 12 | 2017/09/09 | Zderaz, 12. kolo VČHL | CR |
| 13 | 2017/09/10 | Pšánky, 13. kolo VČHL | HK |
| 14 | 2017/09/16 | Velichovky, 14. kolo VČHL | NA |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myštěves | Ženy | Jarcek Team | 14 | 2026-09-13 20:14:19 |
| 2 | Nahořany | Muži | Stéblová | 14 | 2026-09-13 20:05:24 |
| 3 | Žďár - Doubrava | Muži | Stéblová | 18 | 2026-09-13 20:05:11 |
| 4 | Smidary | Muži | Stéblová | 16 | 2026-09-13 20:04:53 |
| 5 | Bystřec | Muži | Stéblová | 14 | 2026-09-13 20:04:26 |
| 6 | Havlovice | Muži | Stéblová | 7 | 2026-09-13 20:04:02 |
| 7 | Velichovky | Muži | Stéblová | 4 | 2026-09-13 20:03:37 |
| 8 | Myštěves | Muži | Havlovice A | 10 | 2026-09-13 20:02:10 |
| 9 | Pšánky | Muži | Havlovice A | 10 | 2026-09-13 20:01:27 |
| 10 | Myštěves | Muži | Jarcek Team | 15 | 2026-09-13 19:58:58 |
| 11 | Myštěves | Ženy | Krásná Ves | 13 | 2026-09-13 19:34:28 |
| 12 | Myštěves | Ženy | Ploukonice | 12 | 2026-09-13 19:34:07 |
| 13 | Tatobity | Muži | Jarcek Team | 12 | 2026-09-13 19:33:35 |
| 14 | Myštěves | Ženy | Radimovice | 11 | 2026-09-13 19:32:52 |
| 15 | Myštěves | Ženy | Dubenec | 10 | 2026-09-13 19:32:33 |
| 16 | Myštěves | Ženy | Nahořany | 9 | 2026-09-13 19:31:57 |
| 17 | Myštěves | Ženy | Výrava | 8 | 2026-09-13 19:31:30 |
| 18 | Myštěves | Ženy | Stéblová | 7 | 2026-09-13 19:31:11 |
| 19 | Myštěves | Ženy | Černčice | 6 | 2026-09-13 19:30:56 |
| 20 | Myštěves | Ženy | Třebnouševes | 5 | 2026-09-13 19:30:42 |
| 21 | Myštěves | Ženy | Malá Skála Béčko | 4 | 2026-09-13 19:30:25 |
| 22 | Myštěves | Ženy | Jeřice | 3 | 2026-09-13 19:30:00 |
| 23 | Myštěves | Ženy | Myštěves | 2 | 2026-09-13 19:29:45 |
| 24 | Myštěves | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-09-13 19:29:29 |
| 25 | Myštěves | Junioři | Bystřec P | 6 | 2026-09-13 19:27:17 |
| 26 | Myštěves | Junioři | Žehrov | 6 | 2026-09-13 19:27:09 |
| 27 | Myštěves | Muži | Ploukonice | 15 | 2026-09-13 19:27:05 |
| 28 | Myštěves | Junioři | Ploukonice | 5 | 2026-09-13 19:26:59 |
| 29 | Myštěves | Junioři | Stéblová A | 4 | 2026-09-13 19:26:39 |
| 30 | Myštěves | Junioři | Výrava | 3 | 2026-09-13 19:26:19 |
| 31 | Myštěves | Junioři | Dubenec | 2 | 2026-09-13 19:26:00 |
| 32 | Myštěves | Junioři | Stéblová X | 1 | 2026-09-13 19:25:43 |
| 33 | Myštěves | Muži | Havlovice C | 15 | 2026-09-13 19:25:26 |
| 34 | Myštěves | Muži | Bukovice | 13 | 2026-09-13 19:21:48 |
| 35 | Myštěves | Muži | Černčice | 14 | 2026-09-13 19:21:38 |
| 36 | Myštěves | Muži | Malé Svatoňovice | 12 | 2026-09-13 19:21:25 |
| 37 | Myštěves | Muži | Nahořany | 11 | 2026-09-13 19:21:14 |
| 38 | Myštěves | Muži | Bystřec | 9 | 2026-09-13 19:21:03 |
| 39 | Myštěves | Muži | Velichovky | 8 | 2026-09-13 19:20:50 |
| 40 | Myštěves | Muži | Dubenec B | 7 | 2026-09-13 19:20:40 |
| 41 | Myštěves | Muži | Jílové u Držkova | 6 | 2026-09-13 19:20:32 |
| 42 | Myštěves | Muži | Doubrava | 5 | 2026-09-13 19:20:22 |
| 43 | Myštěves | Muži | Mlékosrby | 4 | 2026-09-13 19:20:05 |
| 44 | Myštěves | Muži | Dubenec A | 2 | 2026-09-13 19:19:55 |
| 45 | Myštěves | Muži | Radimovice | 1 | 2026-09-13 19:19:44 |
| 46 | Myštěves | Muži | Obrubce | 3 | 2026-09-13 19:19:35 |
| 47 | Myštěves | Muži | Smidary | 15 | 2026-09-13 19:15:28 |
| 48 | Myštěves | Muži | Choustníkovo Hradiště | 15 | 2026-09-13 19:09:14 |
| 49 | Myštěves | Muži | Voleč D | 15 | 2026-09-13 19:08:41 |
| 50 | Myštěves | Muži | Stéblová | 15 | 2026-09-13 19:08:25 |
| 51 | Myštěves | Muži | Indivindi | 15 | 2026-09-13 19:07:53 |
| 52 | Pšánky | Ženy | Výrava | 4 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 53 | Pšánky | Ženy | Košťálov | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 54 | Pšánky | Ženy | Myštěves | 1 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 55 | Pšánky | Ženy | Stéblová | 5 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 56 | Pšánky | Ženy | Jeřice | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 57 | Pšánky | Ženy | Třebnouševes | 2 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 58 | Pšánky | Ženy | Radimovice | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 59 | Pšánky | Ženy | Vysokov | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 60 | Pšánky | Ženy | Krásná Ves | 3 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 61 | Pšánky | Ženy | Letohrad - Kunčice D | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 62 | Pšánky | Muži | Smidary | 3 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 63 | Pšánky | Muži | Těšetice TYFOČÁCI | 7 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 64 | Pšánky | Muži | Obrubce | 11 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 65 | Pšánky | Muži | Velká (Hranice III) | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 66 | Pšánky | Muži | Dubenec B | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 67 | Pšánky | Muži | Velichovky | 4 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 68 | Pšánky | Muži | Nahořany | 8 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 69 | Pšánky | Muži | Mlékosrby | 12 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 70 | Pšánky | Muži | Jílové u Držkova | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 71 | Pšánky | Muži | Čechtín | 1 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 72 | Pšánky | Muži | Bystřec | 5 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 73 | Pšánky | Muži | Jarcek Team | 9 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 74 | Pšánky | Muži | Malé Svatoňovice | 13 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 75 | Pšánky | Muži | Doubrava | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 76 | Pšánky | Muži | Dubenec A | 2 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 77 | Pšánky | Muži | Radimovice | 6 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 78 | Pšánky | Muži | Voleč D | 14 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 79 | Pšánky | Muži | Ploukonice | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 80 | Tatobity | Ženy | Myštěves | 1 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 81 | Tatobity | Ženy | Radimovice | 5 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 82 | Tatobity | Ženy | Olešnice | 9 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 83 | Tatobity | Ženy | Stéblová | 13 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 84 | Tatobity | Ženy | Huť | 2 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 85 | Tatobity | Ženy | Třebnouševes | 6 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 86 | Tatobity | Ženy | Košťálov | 10 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 87 | Tatobity | Ženy | Černčice | 14 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 88 | Tatobity | Ženy | Jeřice | 3 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 89 | Tatobity | Ženy | Výrava | 7 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 90 | Tatobity | Ženy | Veselá | 11 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 91 | Tatobity | Ženy | Krásná Ves | 4 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 92 | Tatobity | Ženy | Katusice | 8 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 93 | Tatobity | Ženy | Dubenec | 12 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 94 | Tatobity | Muži | Dubenec A | 15 | 2026-08-16 15:01:07 |
| 95 | Tatobity | Junioři | Ploukonice | 7 | 2026-08-16 14:59:43 |
| 96 | Tatobity | Junioři | Zdislava | 6 | 2026-08-16 14:59:16 |
| 97 | Tatobity | Junioři | Stéblová A | 5 | 2026-08-16 14:58:58 |
| 98 | Tatobity | Junioři | Žehrov | 4 | 2026-08-16 14:58:41 |
| 99 | Tatobity | Junioři | Dubenec | 3 | 2026-08-16 14:58:17 |
| 100 | Tatobity | Junioři | Výrava | 2 | 2026-08-16 14:58:02 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















