Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/05/03 | Smidary, VČHL Smidary | HK |
| 2 | 2025/05/10 | Doubrava, VČHL Doubrava | MB |
| 3 | 2025/05/17 | Dubenec, VČHL Dubenec | TU |
| 4 | 2025/06/07 | Havlovice, VČHL Havlovice - noční soutěž | TU |
| 5 | 2025/06/29 | Bystřec, VČHL Bystřec | UO |
| 6 | 2025/07/12 | Velichovky, VČHL Velichovky | NA |
| 7 | 2025/07/13 | Nahořany, VČHL Nahořany - 2B | NA |
| 8 | 2025/07/20 | Letohrad Kunčice, VČHL Letohrad-Kunčice | UO |
| 9 | 2025/08/02 | Ploukonice, VČHL Ploukonice | SM |
| 10 | 2025/08/03 | Tatobity, VČHL Tatobity | SM |
| 11 | 2025/08/16 | Lanžov, VČHL Lanžov | TU |
| 12 | 2025/08/17 | Nepomuky, VČHL Nepomuky | UO |
| 13 | 2025/08/23 | Myštěves, VČHL Myštěves |
HK |
| 14 | 2025/08/24 | Pšánky, VČHL Pšánky |
HK |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letohrad Kunčice | Muži | Havlovice C | 22 | 2026-07-20 08:47:45 |
| 2 | Letohrad Kunčice | Muži | Dolany | 22 | 2026-07-20 08:47:22 |
| 3 | Letohrad Kunčice | Muži | Žernovník | 22 | 2026-07-20 08:46:57 |
| 4 | Letohrad Kunčice | Muži | Jirkov B | 22 | 2026-07-20 08:46:37 |
| 5 | Letohrad Kunčice | Muži | Dubenec B | 22 | 2026-07-20 08:46:18 |
| 6 | Letohrad Kunčice | Muži | Obrubce | 22 | 2026-07-20 08:45:59 |
| 7 | Letohrad Kunčice | Muži | Radimovice | 22 | 2026-07-20 08:45:40 |
| 8 | Letohrad Kunčice | Muži | Indivindi | 22 | 2026-07-20 08:45:22 |
| 9 | Letohrad Kunčice | Muži | Nahořany | 21 | 2026-07-20 08:31:59 |
| 10 | Letohrad Kunčice | Muži | Lhota za Červeným Kostelcem | 20 | 2026-07-20 08:29:37 |
| 11 | Letohrad Kunčice | Muži | Letohrad - Kunčice E | 19 | 2026-07-20 08:29:06 |
| 12 | Letohrad Kunčice | Muži | Malé Svatoňovice | 18 | 2026-07-20 08:28:35 |
| 13 | Letohrad Kunčice | Muži | * Jarcek Team | 17 | 2026-07-20 08:28:02 |
| 14 | Letohrad Kunčice | Muži | Česká Rybná BČR TEAM B | 16 | 2026-07-20 08:26:11 |
| 15 | Letohrad Kunčice | Muži | Jílové u Držkova | 15 | 2026-07-20 08:25:08 |
| 16 | Letohrad Kunčice | Muži | Bystřec | 14 | 2026-07-20 08:24:39 |
| 17 | Letohrad Kunčice | Muži | Havlovice | 13 | 2026-07-20 08:24:04 |
| 18 | Letohrad Kunčice | Muži | Mlékosrby | 12 | 2026-07-20 08:23:33 |
| 19 | Letohrad Kunčice | Muži | Srch | 11 | 2026-07-20 08:23:07 |
| 20 | Letohrad Kunčice | Muži | Dolní Sloupnice | 10 | 2026-07-20 08:22:48 |
| 21 | Letohrad Kunčice | Muži | Stéblová | 9 | 2026-07-20 08:21:02 |
| 22 | Letohrad Kunčice | Muži | Stradouň | 8 | 2026-07-20 08:20:26 |
| 23 | Letohrad Kunčice | Muži | Ploukonice | 7 | 2026-07-20 08:19:45 |
| 24 | Letohrad Kunčice | Muži | Velichovky | 6 | 2026-07-20 08:18:52 |
| 25 | Letohrad Kunčice | Muži | Velká (Hranice III) | 5 | 2026-07-20 08:18:12 |
| 26 | Letohrad Kunčice | Muži | Dubenec | 4 | 2026-07-20 08:17:44 |
| 27 | Letohrad Kunčice | Muži | Česká Rybná BČR TEAM | 3 | 2026-07-20 08:17:11 |
| 28 | Letohrad Kunčice | Muži | Doubrava | 2 | 2026-07-20 08:15:54 |
| 29 | Letohrad Kunčice | Muži | Jistebník | 1 | 2026-07-20 08:15:22 |
| 30 | Letohrad Kunčice | Ženy | Krásná Ves | 13 | 2026-07-20 07:31:05 |
| 31 | Letohrad Kunčice | Ženy | Stéblová | 13 | 2026-07-20 07:30:32 |
| 32 | Letohrad Kunčice | Ženy | Výrava | 12 | 2026-07-20 07:30:10 |
| 33 | Letohrad Kunčice | Ženy | Jeřice | 11 | 2026-07-20 07:29:30 |
| 34 | Letohrad Kunčice | Ženy | Třebovětice | 10 | 2026-07-20 07:29:13 |
| 35 | Letohrad Kunčice | Ženy | Vysokov | 9 | 2026-07-20 07:28:46 |
| 36 | Letohrad Kunčice | Ženy | Třebnouševes | 8 | 2026-07-20 07:28:13 |
| 37 | Letohrad Kunčice | Ženy | Letohrad - Kunčice D | 7 | 2026-07-20 07:27:41 |
| 38 | Letohrad Kunčice | Ženy | Košťálov | 5 | 2026-07-20 07:27:14 |
| 39 | Letohrad Kunčice | Ženy | Osík | 5 | 2026-07-20 07:26:55 |
| 40 | Letohrad Kunčice | Ženy | Žernovník B | 4 | 2026-07-20 07:26:29 |
| 41 | Letohrad Kunčice | Ženy | Myštěves | 3 | 2026-07-20 07:26:01 |
| 42 | Letohrad Kunčice | Ženy | Jistebník | 2 | 2026-07-20 07:25:39 |
| 43 | Letohrad Kunčice | Ženy | Markvartovice | 1 | 2026-07-20 07:25:21 |
| 44 | Dubenec | Muži | Dubenec A | 7 | 2026-07-11 21:15:09 |
| 45 | Dubenec | Junioři | Dubenec | 6 | 2026-07-11 21:13:58 |
| 46 | Dubenec | Junioři | Žehrov | 6 | 2026-07-11 21:13:47 |
| 47 | Dubenec | Junioři | Bystřec P | 6 | 2026-07-11 21:13:34 |
| 48 | Dubenec | Junioři | Dalešice | 5 | 2026-07-11 21:13:07 |
| 49 | Dubenec | Junioři | Stéblová Y | 4 | 2026-07-11 21:11:28 |
| 50 | Dubenec | Junioři | Výrava | 3 | 2026-07-11 21:11:10 |
| 51 | Dubenec | Junioři | Stéblová A | 2 | 2026-07-11 21:10:55 |
| 52 | Dubenec | Junioři | Stéblová X | 1 | 2026-07-11 21:10:38 |
| 53 | Dubenec | Ženy | Stéblová | 3 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 54 | Dubenec | Ženy | Výrava | 7 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 55 | Dubenec | Ženy | Dubenec | 11 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 56 | Dubenec | Ženy | Malá Skála Béčko | 4 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 57 | Dubenec | Ženy | Černčice | 8 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 58 | Dubenec | Ženy | Jeřice | 12 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 59 | Dubenec | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 60 | Dubenec | Ženy | Krásná Ves | 5 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 61 | Dubenec | Ženy | Třebnouševes | 9 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 62 | Dubenec | Ženy | Radimovice | 12 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 63 | Dubenec | Ženy | Myštěves | 2 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 64 | Dubenec | Ženy | Veselá | 6 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 65 | Dubenec | Ženy | Vysokov | 10 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 66 | Dubenec | Muži | Velichovky | 2 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 67 | Dubenec | Muži | Bystřec | 6 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 68 | Dubenec | Muži | Indivindi | 10 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 69 | Dubenec | Muži | Mlékosrby | 14 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 70 | Dubenec | Muži | Smidary | 17 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 71 | Dubenec | Muži | Voleč D | 17 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 72 | Dubenec | Muži | Stéblová | 3 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 73 | Dubenec | Muži | Jílové u Držkova | 11 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 74 | Dubenec | Muži | Malé Svatoňovice | 15 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 75 | Dubenec | Muži | Doubrava | 17 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 76 | Dubenec | Muži | Karlinky | 17 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 77 | Dubenec | Muži | Jirkov B | 4 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 78 | Dubenec | Muži | Havlovice | 8 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 79 | Dubenec | Muži | Ploukonice | 12 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 80 | Dubenec | Muži | Lhota za Červeným Kostelcem | 16 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 81 | Dubenec | Muži | Nahořany | 17 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 82 | Dubenec | Muži | Radimovice | 1 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 83 | Dubenec | Muži | Obrubce | 5 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 84 | Dubenec | Muži | Dubenec B | 8 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 85 | Dubenec | Muži | - Jarcek Team | 13 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 86 | Dubenec | Muži | Havlovice C | 17 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 87 | Dubenec | Muži | Sezemice | 17 | 2026-07-11 21:05:03 |
| 88 | Velichovky | Junioři | Žehrov | 7 | 2026-06-28 21:03:38 |
| 89 | Velichovky | Junioři | Nahořany | 6 | 2026-06-28 21:03:18 |
| 90 | Velichovky | Junioři | Stéblová A | 5 | 2026-06-28 21:02:57 |
| 91 | Velichovky | Junioři | Bystřec P | 4 | 2026-06-28 21:02:27 |
| 92 | Velichovky | Junioři | Výrava | 3 | 2026-06-28 21:01:42 |
| 93 | Velichovky | Junioři | Stéblová X | 2 | 2026-06-28 21:01:25 |
| 94 | Velichovky | Junioři | Dubenec | 1 | 2026-06-28 21:00:50 |
| 95 | Velichovky | Ženy | Třebnouševes | 11 | 2026-06-28 20:58:33 |
| 96 | Velichovky | Ženy | Černčice | 10 | 2026-06-28 20:58:13 |
| 97 | Velichovky | Ženy | Stéblová | 9 | 2026-06-28 20:58:01 |
| 98 | Velichovky | Ženy | Výrava | 8 | 2026-06-28 20:57:43 |
| 99 | Velichovky | Ženy | Nahořany | 7 | 2026-06-28 20:57:27 |
| 100 | Velichovky | Ženy | Vysokov | 6 | 2026-06-28 20:56:37 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















